Results of 2017 anti-HBe proficiency testing
Method | 1st trial | 2nd trial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL-17-01 | IL-17-02 | IL-17-05 | IL-17-06 | |||||
N | P | N | P | N | P | N | P | |
CLIA | 135 | 2 | 3 | 134 | 138 | - | 138 | - |
ECLIA | 79 | 1 | 1 | 79 | 81 | - | 81 | - |
EIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEIA | 11 | - | - | 11 | 11 | - | 11 | - |
ICA | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
MEIA | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Others | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Total | 227 | 4 | 6 | 225 | 233 | - | 233 | - |
Abbreviations: Anti-HBe, antibody to hepatitis B envelope antigen; N, negative; P, positive; CLIA, chemiluminescence immunoassay; ECLIA, electro-chemiluminescence immunoassay; EIA, enzyme immunoassay; FEIA, fluorescence enzyme immunoassay; ICA, immunochromatography assay; MEIA, microparticle enzyme immunoassay