Results of 2016 anti-HBs proficiency testing
Method | 1st trial | 2nd trial | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL-16-01 | IL-16-02 | IL-16-03 | IL-16-04 | IL-16-05 | ||||||
N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | |
CLIA | 3 | 394 | 394 | 3 | 380 | 15 | 390 | 5 | 2 | 393 |
ECLIA | 4 | 273 | 270 | 6 | 277 | - | 275 | 3 | 4 | 274 |
EIA | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
FEIA | - | 32 | 32 | - | 29 | - | 28 | 1 | 1 | 28 |
ICA | 26 | 131 | 157 | - | 159 | 1 | 158 | 2 | 6 | 154 |
MEIA | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 |
Others | 4 | 16 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 2 | 18 |
Total | 37 | 849 | 876 | 9 | 868 | 16 | 874 | 11 | 15 | 870 |
Abbreviations: Anti-HBs, antibody to hepatitis B surface antigen; N, negative; P, positive; CLIA, chemiluminescence immunoassay; ECLIA, electro-chemiluminescence immunoassay; EIA, enzyme immunoassay; FEIA, fluorescence enzyme immunoassay; ICA, immunochromatography assay; MEIA, microparticle enzyme immunoassay