Result distribution of fecal occult blood quantitative test
Instruments | Specimen no. | No. | ng/mL | μg/g stool | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | Minimum | Maximum | Mean | Minimum | Maximum | |||
Eiken | CS-19-01 | 164 | 8.5 | 0.0 | 25.0 | 1.7 | 0.0 | 5.0 |
Kyowa | CS-19-01 | 42 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
Alfresa NS-Prime | CS-19-01 | 45 | 6.7 | 0.0 | 17.0 | 1.3 | 0.0 | 3.2 |
Alfresa NS-Plus C | CS-19-01 | 22 | 74.5 | 40.0 | 91.0 | 14.2 | 7.6 | 17.3 |
Eiken | CS-19-02 | 164 | 314.4 | 102.0 | 478.0 | 62.9 | 20.4 | 95.6 |
Kyowa | CS-19-02 | 42 | 75.8 | 17.0 | 109.0 | 75.8 | 17.0 | 109.0 |
Alfresa NS-Prime | CS-19-02 | 45 | 252.0 | 172.0 | 302.0 | 47.9 | 32.7 | 57.4 |
Alfresa NS-Plus C | CS-19-02 | 22 | 253.5 | 132.0 | 343.0 | 48.2 | 25.1 | 65.2 |
Eiken | CS-19-03 | 164 | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 2.8 |
Kyowa | CS-19-03 | 42 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
Alfresa NS-Prime | CS-19-03 | 45 | 4.3 | 0.0 | 12.0 | 0.8 | 0.0 | 2.3 |
Alfresa NS-Plus C | CS-19-03 | 22 | 80.0 | 47.0 | 101.0 | 15.2 | 8.9 | 19.2 |
Eiken | CS-19-04 | 172 | 364.6 | 14.0 | 537.0 | 72.9 | 2.8 | 107.4 |
Kyowa | CS-19-04 | 37 | 89.9 | 35.0 | 166.0 | 89.9 | 35.0 | 166.0 |
Alfresa NS-Prime | CS-19-04 | 45 | 266.4 | 19.0 | 319.0 | 54.8 | 43.7 | 69.2 |
Alfresa NS-Plus C | CS-19-04 | 21 | 288.2 | 230.0 | 364.0 | 54.8 | 43.7 | 69.2 |
Eiken | CS-19-05 | 172 | 6.9 | 0.0 | 78.0 | 1.4 | 0.0 | 15.6 |
Kyowa | CS-19-05 | 37 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 |
Alfresa NS-Prime | CS-19-05 | 45 | 5.7 | 0.0 | 13.0 | 1.1 | 0.0 | 2.5 |
Alfresa NS-Plus C | CS-19-05 | 21 | 76.2 | 21.0 | 94.0 | 14.5 | 4.0 | 17.9 |
Eiken | CS-19-06 | 172 | 134.3 | 5.0 | 191.0 | 26.9 | 1.0 | 38.2 |
Kyowa | CS-19-06 | 37 | 38.9 | 8.0 | 64.0 | 38.9 | 8.0 | 64.0 |
Alfresa NS-Prime | CS-19-06 | 45 | 101.2 | 9.0 | 143.0 | 19.2 | 1.7 | 27.2 |
Alfresa NS-Plus C | CS-19-06 | 21 | 131.7 | 113.0 | 186.0 | 25.0 | 21.5 | 35.3 |
The instruments used were from the following companies: Eiken Chemical Co. (Tokyo, Japan), Kyowa Chemical Industry Co. (Kagawa, Japan), NS-Plus C, and NS-Prime (Alfresa Pharma Co., Osaka, Japan).