Interpretation guidelines for urine sticks of different manufacturers
Test | Company | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
YD | SD | Roche | Siemens | Sysmex | Arkray | |
Blood | ||||||
Unit | RBC/μL | RBC/μL | RBC/μL | RBC/μL | mg/dL | mg/dL |
Grade | ||||||
- | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg |
+- | 5 | - | 10 | Trace | 0.03 | 0.03 |
1+ | 10 | 10 | 25 | Small | 0.08 | 0.06–0.1 |
2+ | 50 | 50 | 50 | Moderate | 0.15 | 0.2–0.5 |
3+ | 250 | 250 | 150 | Large | 0.75 | ≥1.0 |
4+ | NA | NA | 250 | NA | NA | NA |
Leukocyte | ||||||
Unit | WBC/μL | WBC/μL | WBC/μL | WBC/μL | WBC/μL | WBC/μL |
Grade | ||||||
- | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg |
+- | NA | NA | NA | Trace | NA | NA |
1+ | 25 | 25 | 25 | Small | 25 | 25 |
2+ | 75 | 75 | 100 | Moderate | 75 | 75 |
3+ | 500 | 500 | 500 | Large | 500 | 250 |
4+ | NA | NA | NA | NA | NA | 500 |
Nitrite | ||||||
Unit | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL |
Grade | ||||||
- | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg |
1+ | P | >0.5 | P | P | 0.1 | 0.08 |
2+ | NA | NA | NA | NA | 0.3 | 0.5 |
Protein | ||||||
Unit | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL |
Grade | ||||||
- | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg |
+- | 10 | 10 | 25 | Trace | 15 | 10–20 |
1+ | 30 | 30 | 75 | 30 | 30 | 30–70 |
2+ | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100–200 |
3+ | 300 | 300 | 500 | >300 | 300 | 300–600 |
4+ | 1,000 | 1,000 | NA | 2,000 | 1,000 | >600 |
Glucose | ||||||
Unit | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL |
Grade | ||||||
- | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg |
+- | 100 | 100 | 50 | NA | 50 | 30–50 |
1+ | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 70–100 |
2+ | 500 | 500 | 300 | 250 | 250 | 150–200 |
3+ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300–500 |
4+ | <2,000 | 2,000 | NA | <1,000 | <2,000 | <1,000 |
Ketone | ||||||
Unit | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL |
Grade | ||||||
- | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg |
+- | 5 | 5 | 5 | 5 | NA | NA |
1+ | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10–20 |
2+ | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40–60 |
3+ | 100 | 100 | 150 | ≥80 | 80 | 80–100 |
4+ | NA | NA | NA | 160 | NA | >150 |
Bilirubin | ||||||
Unit | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL |
Grade | ||||||
- | Neg | Neg | NA | NA | ||
+- | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1+ | 0.5 | 0.5 | 1 | Small | 0.5 | 0.5–1.0 |
2+ | 1 | 1 | 3 | Moderate | 1 | 2.0–4.0 |
3+ | 3 | 3 | 6 | Large | 2 | 6.0–10.0 |
4+ | NA | NA | NA | NA | NA | >10 |
Urobilinogen | ||||||
Unit | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL |
Grade | ||||||
- | NA | NA | Normal | 0.2 | NA | NA |
+- | 0.1 | NA | 1 | 1 | NA | Normal |
1+ | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2–3 |
2+ | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4–6 |
3+ | 8 | 8 | 12 | >8 | 8 | 8–12 |
4+ | 12 | 12 | NA | NA | 25 | >12 |
The instruments were from the following companies: YD (YD Diagnostics, Yongin, Korea), SD (Standard Diagnostics, Seoul, Korea), Roche (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany), Siemens (Siemens Healthcare, Erlangen, Germany), Sysmex (Sysmex Co., Kobe, Japan), and Arkray (Arkray Inc., Kyoto, Japan).
Abbreviations: RBC, red blood cell; Neg, negative; NA, not available; WBC, white blood cell.