Slide observation of the quality control materials containing low concentrations of ova
Preservatives | Storage temperature | Storage duration | No. of observed ova per slide | Observation of ova | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direct smear | MGL | Direct smear | MGL | |||||||||
1st | 2nd | 3rd | Average smear | 1st | 2nd | 3rd | Average | |||||
10% formalin | 25°C | 0 day | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 20 | 30 | 21 | Pass | Pass |
7 day | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 9 | Pass | Pass | ||
14 day | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | Pass | Pass | ||
21 day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fail | Fail | ||
28 day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fail | Fail | ||
3 mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fail | Fail | ||
4°C | 7 day | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 25 | 61 | 64 | Pass | Pass | |
14 day | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | Pass | Pass | ||
21 day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fail | Fail | ||
28 day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fail | Fail | ||
3 mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fail | Fail | ||
SAF | 25°C | 0 day | 7 | 8 | 13 | 9 | 31 | 23 | 48 | 34 | Pass | Pass |
7 day | 11 | 2 | 2 | 5 | 173 | 141 | 244 | 186 | Pass | Pass | ||
14 day | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | Pass | Pass | ||
21 day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fail | Fail | ||
28 day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fail | Fail | ||
3 mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fail | Fail | ||
4°C | 7 day | 1 | 1 | 3 | 2 | 52 | 66 | 54 | 57 | Pass | Pass | |
14 day | 1 | 2 | 1 | 1 | 54 | 57 | 65 | 59 | Pass | Pass | ||
21 day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fail | Fail | ||
28 day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fail | Fail | ||
3 mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fail | Fail |
Abbreviations: MGL, Military General Laboratory, formalin-ether concentration method; SAF, sodium-acetate formalin.