Peer-group coefficients of variation (%) for the tests and trials of general chemistry in 2018
Test | Trials | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-18-01 | CC-18-02 | CC-18-03 | CC-18-04 | CC-18-05 | CC-18-06 | CC-18-07 | CC-18-08 | CC-18-09 | CC-18-10 | CC-18-11 | CC-18-12 | |
Alanine transaminase | 7.4 | 9.2 | 6.1 | 7.5 | 9.2 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 6.0 |
Albumin | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 4.9 | 5.5 |
Alkaline phosphatase | 43.6 | 40.6 | 37.1 | 44.8 | 41.0 | 37.4 | 44.1 | 36.8 | 38.2 | 35.8 | 44.9 | 36.0 |
Amylase | 15.9 | 15.0 | 18.3 | 15.4 | 14.4 | 18.7 | 12.7 | 18.9 | 18.8 | 17.9 | 12.9 | 18.6 |
Aspartate aminotransferase | 6.7 | 8.5 | 5.3 | 6.3 | 8.1 | 5.0 | 5.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 4.3 |
Bilirubin, direct | 17.2 | 14.7 | 13.9 | 14.3 | 18.0 | 12.2 | 20.7 | 17.4 | 18.7 | 19.4 | 18.6 | 15.8 |
Bilirubin, total | 12.0 | 8.9 | 6.1 | 10.5 | 8.2 | 5.9 | 9.4 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 10.1 | 6.5 |
Calcium | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 2.7 |
Chloride | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 2.8 |
Cholesterol, total | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 3.1 | 4.7 |
Creatine kinase | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 4.6 |
Creatinine | 9.4 | 8.1 | 5.5 | 8.5 | 7.6 | 5.4 | 11.7 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 13.4 | 7.3 |
Gamma-glutamyl transpeptidase | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.4 |
Glucose | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 4.1 | 3.0 |
High density lipoprotein cholesterol | 8.3 | 11.3 | 11.2 | 7.6 | 10.2 | 11.8 | 11.1 | 12.6 | 13.8 | 14.1 | 12.6 | 12.8 |
Iron | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.8 |
Lactate dehydrogenase | 37.6 | 38.4 | 39.1 | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 37.9 | 39.8 | 40.1 | 40.4 | 37.5 | 40.6 |
Lipase | 9.2 | 12.3 | 18.0 | 10.2 | 13.7 | 17.9 | 8.8 | 13.9 | 14.0 | 14.4 | 10.2 | 14.1 |
Low density lipoprotein cholesterol | 15.7 | 13.2 | 20.8 | 14.3 | 12.7 | 21.8 | 7.3 | 7.8 | 6.3 | 10.4 | 9.0 | 5.9 |
Magnesium | 3.5 | 5.4 | 2.9 | 0.0 | 3.1 | 2.1 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 5.5 | 3.2 |
Osmolality | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Phosphorus | 4.9 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
Potassium | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.2 |
Protein, total | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.7 |
Sodium | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
Total CO2 | 9.2 | 7.8 | 5.2 | 8.8 | 8.2 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 5.1 | 5.7 |
Total iron-binding capacity | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
Triglyceride | 33.4 | 19.4 | 46.8 | 33.1 | 20.3 | 46.3 | 4.0 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 4.0 | 5.5 |
Urea nitrogen | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 5.1 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 4.9 | 4.2 | 5.2 | 4.3 |
Uric acid | 6.9 | 4.0 | 3.8 | 5.8 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 3.5 |
Estimated glomerular filtration rate, adult | NA | 10.5 | 5.8 | 12.3 | 10.2 | NA | 10.0 | NA | 6.5 | 6.5 | NA | 0.0 |
Estimated glomerular filtration rate, child | 42.6 | NA | NA | NA | NA | 38.4 | NA | 56.1 | NA | NA | 44.7 | NA |
Abbreviation: NA, not applicable.