Distribution of analytical methods (principle) and coefficients of variation (%) for the principles of general chemistry in 2018
Test/method | Trials | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | |||||||||||||
Lab | CC-18-01 | CC-18-02 | CC-18-03 | Lab | CC-18-04 | CC-18-05 | CC-18-06 | Lab | CC-18-07 | CC-18-08 | CC-18-09 | Lab | CC-18-10 | CC-18-11 | CC-18-12 | |
Alanine aminotransferase | 1,568 | 7.4 | 9.2 | 6.1 | 1,639 | 7.5 | 9.2 | 6.5 | 1,676 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 1,660 | 5.8 | 7.3 | 6.0 |
Dry chemistry | 11 | 11.1 | 16.6 | 3.4 | 12 | 12.8 | 15.0 | 2.2 | 10 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 10 | 3.4 | 28.8 | 2.4 |
LDH with P5P | 13 | 16.6 | 16.6 | 3.3 | 14 | 13.7 | 12.3 | 1.5 | 15 | 7.0 | 2.8 | 2.0 | 14 | 0.5 | 13.6 | 3.6 |
LDH without P5P | 1,461 | 7.4 | 9.0 | 6.0 | 1,557 | 6.9 | 9.2 | 6.3 | 1,616 | 6.6 | 5.7 | 5.7 | 1,601 | 5.7 | 7.2 | 5.9 |
Other method | 83 | 7.6 | 11.3 | 8.2 | 56 | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 35 | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 35 | 7.9 | 7.4 | 7.7 |
Albumin | 1,443 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 1,512 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 1,548 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 1,534 | 5.6 | 4.9 | 5.5 |
Dye binding-BCG | 1,380 | 5.1 | 4.3 | 5.1 | 1,463 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 1,514 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 1,499 | 5.6 | 4.9 | 5.5 |
Dye binding-BCP | 7 | 4.8 | 4.2 | 6.0 | 7 | 5.8 | 4.7 | 5.9 | 8 | 4.4 | 2.9 | 5.5 | 8 | 5.6 | 4.2 | 6.2 |
Other method | 56 | 6.4 | 4.8 | 5.8 | 42 | 5.2 | 4.1 | 3.0 | 26 | 5.0 | 2.5 | 2.9 | 27 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
Alkaline phosphatase | 1,385 | 43.6 | 40.6 | 37.1 | 1,451 | 44.8 | 41.0 | 37.4 | 1,479 | 44.1 | 36.8 | 38.2 | 1,467 | 35.8 | 44.9 | 36.0 |
Other method | 73 | 37.0 | 35.9 | 32.5 | 48 | 39.6 | 37.2 | 33.3 | 26 | 45.0 | 36.9 | 37.5 | 26 | 19.4 | 41.4 | 19.1 |
PNPP, AMP buffer | 780 | 13.2 | 14.7 | 16.2 | 830 | 13.2 | 14.5 | 16.0 | 856 | 13.7 | 16.3 | 16.8 | 847 | 15.8 | 12.6 | 15.9 |
PNPP, DEA buffer | 147 | 14.9 | 15.5 | 12.9 | 154 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 164 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 160 | 11.5 | 12.7 | 11.0 |
PNPP, EAE buffer | 385 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 419 | 4.5 | 3.9 | 3.6 | 433 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | 434 | 4.3 | 5.3 | 4.8 |
Amylase | 800 | 15.9 | 15.0 | 18.3 | 825 | 15.4 | 14.4 | 18.7 | 820 | 12.7 | 18.9 | 18.8 | 814 | 17.9 | 12.9 | 18.6 |
Dry chemistry | 8 | 5.0 | 4.1 | 2.2 | 8 | 11.9 | 4.4 | 5.3 | 7 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 7 | 3.3 | 8.5 | 3.3 |
Hydrolysis of 2-chloro-4-nitrophenylazido-deoxy-maltopentaoside | 6 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 4 | 16.9 | 18.5 | 16.9 | 5 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 4 | 1.2 | 8.3 | 2.1 |
Hydrolysis of 2-chloro-4-nitrophenyl-galactopyranosylmaltoside | 94 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 101 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 106 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 103 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
Hydrolysis of 2-chloro-4-nitrophenyl-α-D-maltotrioside | 198 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 205 | 5.1 | 3.0 | 2.4 | 212 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 215 | 2.9 | 3.2 | 3.1 |
Hydrolysis of 4,6-ethylidene-4-nitrophenyl-maltoheptaose | 318 | 3.6 | 4.6 | 4.1 | 342 | 4.1 | 4.7 | 3.7 | 345 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 342 | 3.9 | 4.3 | 3.6 |
Hydrolysis of 4-nitrophenylbenzyl-α-maltopentaose | 130 | 15.7 | 15.4 | 17.0 | 131 | 15.9 | 14.8 | 18.6 | 134 | 12.8 | 18.4 | 18.2 | 131 | 18.4 | 13.1 | 18.4 |
Other method | 46 | 15.7 | 16.2 | 17.5 | 34 | 16.2 | 13.8 | 19.9 | 11 | 15.2 | 19.2 | 19.2 | 12 | 19.8 | 13.1 | 20.5 |
Aspartate aminotransferase | 1,567 | 6.7 | 8.5 | 5.3 | 1,638 | 6.3 | 8.1 | 5.0 | 1,675 | 5.1 | 4.1 | 4.3 | 1,659 | 4.3 | 5.0 | 4.3 |
Dry chemistry | 11 | 12.8 | 13.1 | 3.8 | 12 | 9.7 | 5.3 | 5.6 | 10 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 10 | 2.0 | 1.7 | 2.2 |
MDH with P5P | 13 | 22.5 | 27.7 | 9.6 | 14 | 23.6 | 25.9 | 10.2 | 15 | 4.1 | 3.8 | 5.7 | 14 | 7.4 | 5.4 | 4.9 |
MDH without P5P | 1,464 | 6.6 | 8.5 | 5.1 | 1,561 | 6.3 | 8.0 | 4.9 | 1,618 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 1,603 | 4.2 | 4.9 | 4.3 |
Other method | 79 | 8.0 | 9.2 | 8.2 | 51 | 7.7 | 9.5 | 6.4 | 32 | 5.9 | 7.0 | 6.5 | 32 | 7.4 | 7.2 | 6.5 |
Bilirubin, direct | 782 | 17.2 | 14.7 | 13.9 | 813 | 14.3 | 18.0 | 12.2 | 813 | 20.7 | 17.4 | 18.7 | 809 | 19.4 | 18.6 | 15.8 |
Copper ion oxidation | 38 | 15.9 | 11.5 | 9.6 | 45 | 9.8 | 14.5 | 13.1 | 48 | 2.2 | 6.4 | 9.6 | 47 | 10.6 | 1.2 | 8.6 |
Diazonium salt with blank | 296 | 8.7 | 6.2 | 12.4 | 314 | 6.7 | 8.0 | 11.5 | 325 | 22.6 | 5.2 | 5.3 | 325 | 5.7 | 18.8 | 5.4 |
Diazo-sulfanilic acid with blank | 30 | 43.9 | 43.4 | 28.9 | 46 | 35.6 | 28.0 | 27.9 | 48 | 35.0 | 34.1 | 34.1 | 47 | 27.6 | 32.7 | 26.8 |
Diazo-sulfanilic acid without blank | 15 | 36.9 | 53.4 | 30.1 | 16 | 38.1 | 41.9 | 23.4 | 14 | 38.6 | 25.0 | 27.0 | 15 | 29.0 | 34.8 | 27.1 |
Enzymatic oxidation | 5 | 9.5 | 7.8 | 3.7 | 5 | 9.1 | 5.6 | 8.3 | 6 | 22.1 | 5.1 | 5.4 | 6 | 22.0 | 22.3 | 21.0 |
Other method | 74 | 30.0 | 20.8 | 25.1 | 46 | 21.3 | 22.4 | 21.6 | 22 | 28.7 | 17.4 | 15.1 | 22 | 21.0 | 21.6 | 29.1 |
Vanadate oxidation | 324 | 3.9 | 9.7 | 6.3 | 341 | 11.0 | 9.2 | 9.0 | 350 | 14.2 | 12.1 | 12.0 | 347 | 9.7 | 11.9 | 13.7 |
Bilirubin, total | 1,456 | 12.0 | 8.9 | 6.1 | 1,521 | 10.5 | 8.2 | 5.9 | 1,557 | 9.4 | 6.0 | 6.3 | 1,543 | 6.3 | 10.1 | 6.5 |
Copper ion oxidation | 66 | 7.7 | 4.9 | 4.1 | 73 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 85 | 6.4 | 4.4 | 4.1 | 86 | 5.1 | 6.0 | 5.3 |
Diazo-caffeine, sodium benzoate with blank | 7 | 16.8 | 15.4 | 9.2 | 7 | 17.0 | 18.8 | 10.5 | 8 | 7.9 | 10.3 | 10.4 | 8 | 7.2 | 7.5 | 12.0 |
Diazo-dimethyl sulfoxide with blank | 125 | 14.0 | 13.0 | 6.6 | 135 | 14.0 | 13.5 | 7.2 | 128 | 8.8 | 6.2 | 7.0 | 123 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
Diazo-dimethyl sulfoxide without blank | 85 | 17.0 | 16.2 | 9.3 | 97 | 13.9 | 16.8 | 6.7 | 107 | 13.1 | 5.5 | 5.7 | 108 | 5.8 | 14.7 | 5.9 |
Diazo-dyphylline with blank | 12 | 18.4 | 13.3 | 4.6 | 12 | 14.2 | 9.3 | 5.9 | 10 | 14.5 | 5.9 | 4.5 | 10 | 8.8 | 7.4 | 2.8 |
Diazonium salt-surfactant with blank | 452 | 13.6 | 10.0 | 5.6 | 476 | 12.0 | 9.7 | 5.1 | 489 | 11.4 | 6.1 | 5.7 | 485 | 6.3 | 10.6 | 6.7 |
Diazonium salt-surfactant without blank | 37 | 9.2 | 5.7 | 11.6 | 38 | 7.8 | 10.1 | 9.7 | 40 | 17.4 | 12.3 | 12.3 | 39 | 10.9 | 12.8 | 10.7 |
Enzymatic oxidation | 24 | 6.3 | 5.6 | 4.1 | 27 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 24 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 24 | 6.1 | 7.7 | 5.5 |
Other method | 72 | 15.5 | 12.5 | 8.6 | 54 | 11.6 | 12.3 | 7.6 | 39 | 9.7 | 4.6 | 5.5 | 39 | 6.5 | 10.6 | 6.2 |
Vanadate oxidation | 576 | 3.1 | 5.2 | 4.6 | 602 | 2.7 | 5.3 | 4.3 | 626 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 620 | 4.5 | 6.1 | 4.2 |
Calcium | 698 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 724 | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 736 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 734 | 2.9 | 4.4 | 2.7 |
Colorimetry arsenazo III | 132 | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 144 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 152 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 155 | 3.7 | 2.7 | 3.5 |
Colorimetry_methylxylenol blue | 20 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 23 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 23 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 22 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
Colorimetry_OCPC | 408 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 422 | 3.0 | 2.1 | 2.2 | 427 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 422 | 2.6 | 3.6 | 2.8 |
NM-BAPTA | 121 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 126 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 130 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 131 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
Other method | 16 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 8 | 4.3 | 3.2 | 2.2 | 4 | 5.6 | 3.9 | 2.6 | 4 | 2.6 | 4.0 | 2.2 |
Chloride | 991 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 1,034 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 1,051 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 1,046 | 3.0 | 3.3 | 2.8 |
ISE, diluted | 539 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 557 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 567 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 569 | 2.5 | 3.6 | 2.5 |
ISE, undiluted | 413 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 442 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 452 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 448 | 2.6 | 3.1 | 2.8 |
Other method | 39 | 3.4 | 2.2 | 1.9 | 35 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 32 | 3.3 | 5.0 | 5.3 | 29 | 2.8 | 1.5 | 2.8 |
Cholesterol, total | 1,557 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 1,626 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 1,662 | 3.0 | 5.0 | 5.1 | 1,646 | 4.8 | 3.1 | 4.7 |
Cholesterol esterase | 1,481 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 1,574 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 1,629 | 3.0 | 5.0 | 5.1 | 1,614 | 4.8 | 3.1 | 4.7 |
Other method | 76 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 52 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 33 | 4.0 | 4.5 | 5.8 | 32 | 5.9 | 3.4 | 4.1 |
Creatine kinase | 652 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 667 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 676 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 673 | 4.5 | 3.5 | 4.6 |
Creatine phosphate to creatine | 201 | 3.8 | 4.5 | 2.9 | 211 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 217 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 214 | 2.5 | 3.0 | 2.8 |
Creatine phosphate to creatine with activator | 411 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 428 | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 437 | 3.5 | 5.1 | 4.8 | 439 | 5.1 | 3.6 | 5.1 |
Dry chemistry | 6 | 1.7 | 6.3 | 4.0 | 6 | 6.4 | 6.5 | 5.4 | 6 | 8.2 | 9.1 | 8.9 | 6 | 4.5 | 7.7 | 8.1 |
Other method | 34 | 7.0 | 6.3 | 5.1 | 22 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 16 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 14 | 3.6 | 6.5 | 4.2 |
Creatinine | 1,520 | 9.4 | 8.1 | 5.5 | 1,595 | 8.5 | 7.6 | 5.4 | 1,640 | 11.7 | 7.6 | 7.7 | 1,628 | 7.2 | 13.4 | 7.3 |
Enzymatic method | 66 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 74 | 6.9 | 6.2 | 3.8 | 78 | 13.1 | 3.6 | 4.5 | 76 | 4.7 | 31.7 | 5.7 |
Kinetic Jaffe with compensation | 333 | 10.8 | 6.6 | 3.8 | 357 | 10.6 | 6.2 | 3.8 | 371 | 10.8 | 6.8 | 7.5 | 368 | 6.0 | 11.9 | 6.5 |
Kinetic Jaffe without compensation | 812 | 7.6 | 6.9 | 7.0 | 867 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 905 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 895 | 6.5 | 11.4 | 6.0 |
Other method | 65 | 13.2 | 13.8 | 12.1 | 47 | 13.5 | 12.3 | 11.0 | 28 | 11.2 | 10.3 | 10.6 | 31 | 12.3 | 9.0 | 10.3 |
Rate blanked compensated kinetic Jaffe method | 244 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 250 | 4.1 | 4.2 | 2.8 | 258 | 4.5 | 3.4 | 3.5 | 258 | 3.1 | 6.1 | 3.2 |
Gamma-glutamyl transpeptidase | 1,520 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 1,588 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 1,622 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 1,608 | 7.8 | 7.8 | 7.4 |
Gamma-glutamyl-carboxy-nitroanilide | 1,418 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 1,511 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 1,563 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 1,549 | 7.7 | 7.6 | 7.4 |
Gamma-glutamyl-p-nitroanilide | 14 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 17 | 10.1 | 7.5 | 9.8 | 16 | 12.0 | 11.8 | 12.6 | 16 | 8.9 | 9.4 | 10.4 |
G-glutamyl-p-nitroanilide (dry chemistry) | 12 | 2.4 | 21.6 | 6.5 | 12 | 21.4 | 3.6 | 11.7 | 10 | 4.3 | 1.7 | 1.6 | 10 | 2.4 | 6.8 | 2.3 |
Other method | 76 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 48 | 7.0 | 6.0 | 4.7 | 33 | 8.5 | 7.0 | 6.6 | 33 | 9.5 | 11.3 | 9.0 |
Glucose | 1,543 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 1,614 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 1,651 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 1,635 | 2.7 | 4.1 | 3.0 |
Glucose oxidase | 384 | 5.4 | 5.0 | 4.1 | 416 | 5.1 | 5.0 | 4.2 | 441 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 431 | 3.7 | 4.3 | 4.0 |
Hexokinase | 1,084 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 1,147 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 1,179 | 3.6 | 2.6 | 2.7 | 1,173 | 2.4 | 3.5 | 2.4 |
Other method | 75 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 51 | 4.8 | 4.1 | 3.0 | 31 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 31 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
High density lipoprotein cholesterol | 1,443 | 8.3 | 11.3 | 11.2 | 1,501 | 7.6 | 10.2 | 11.8 | 1,533 | 11.1 | 12.6 | 13.8 | 1,519 | 14.1 | 12.6 | 12.8 |
Enzymatic with detergent | 519 | 4.7 | 6.3 | 6.0 | 552 | 4.0 | 5.8 | 6.6 | 578 | 8.7 | 10.0 | 9.9 | 578 | 8.7 | 8.8 | 8.5 |
Enzymatic with immunoinhibition | 204 | 3.8 | 4.0 | 4.8 | 218 | 4.4 | 4.5 | 6.6 | 221 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 222 | 3.5 | 4.0 | 3.3 |
Enzymatic with others | 189 | 9.3 | 9.9 | 15.2 | 197 | 8.8 | 9.1 | 15.5 | 210 | 11.3 | 13.3 | 13.1 | 203 | 13.5 | 11.4 | 12.5 |
Enzymatic with polyanion precipitation | 167 | 15.9 | 14.4 | 19.0 | 181 | 17.3 | 15.6 | 19.0 | 185 | 17.1 | 9.5 | 9.3 | 179 | 10.8 | 13.2 | 9.3 |
Enzymatic with polyethylene glycol | 289 | 6.2 | 5.3 | 9.5 | 299 | 9.1 | 7.4 | 9.8 | 310 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 307 | 9.8 | 7.4 | 6.2 |
Other method | 74 | 10.8 | 12.6 | 13.5 | 53 | 11.0 | 12.2 | 11.0 | 28 | 9.2 | 13.9 | 13.3 | 29 | 9.2 | 15.1 | 12.3 |
Iron | 403 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 416 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 421 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 419 | 3.6 | 3.1 | 3.8 |
Bathophenanthroline without deproteinization | 137 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 142 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 145 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 143 | 2.1 | 1.4 | 2.3 |
Ferene with deproteinization | 3 | 6.7 | 7.1 | 6.5 | 3 | 10.0 | 10.2 | 0.0 | 3 | 2.5 | 8.1 | 3.8 | 3 | 2.1 | 0.4 | 0.8 |
Ferrozine without deproteinization | 137 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 142 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 146 | 2.0 | 3.6 | 2.4 | 146 | 2.7 | 1.8 | 3.0 |
Nitroso-PSAP without deproteinization | 34 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 42 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 43 | 1.7 | 3.1 | 2.7 | 43 | 2.9 | 1.7 | 3.2 |
Pyridyl AZO dye ascorbate without deproteinization | 2 | 19.0 | 13.5 | 9.3 | 3 | 17.6 | 11.5 | 10.9 | 2 | 8.7 | 28.3 | 2.5 | 2 | 5.0 | 0.8 | 0.0 |
Tripyridyltriazine without deproteinization | 77 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 80 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 81 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 80 | 2.1 | 0.9 | 2.3 |
Lactate dehydrogenase | 871 | 37.6 | 38.4 | 39.1 | 899 | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 916 | 37.9 | 39.8 | 40.1 | 909 | 40.4 | 37.5 | 40.6 |
Lactate to pyruvate | 443 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 460 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 485 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 480 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
Other method | 39 | 34.0 | 34.0 | 35.2 | 27 | 37.3 | 35.9 | 34.3 | 11 | 32.3 | 31.9 | 32.1 | 12 | 34.0 | 31.1 | 33.2 |
Pyruvate to lactate | 382 | 7.5 | 7.8 | 9.3 | 406 | 7.6 | 8.2 | 9.5 | 414 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 411 | 7.2 | 7.1 | 7.3 |
Pyruvate to lactate (dry chemistry) | 7 | 53.4 | 53.2 | 53.1 | 6 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 6 | 1.5 | 3.0 | 1.9 | 6 | 4.5 | 2.5 | 5.1 |
Lipase | 392 | 9.2 | 12.3 | 18.0 | 399 | 10.2 | 13.7 | 17.9 | 408 | 8.8 | 13.9 | 14.0 | 403 | 14.4 | 10.2 | 14.1 |
Hydrolysis of 1,2-diglyceride with quinone dye | 100 | 7.7 | 9.3 | 13.3 | 104 | 7.5 | 10.8 | 8.4 | 103 | 4.2 | 5.0 | 6.1 | 82 | 2.8 | 3.8 | 2.3 |
Hydrolysis of 1,2-O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid-(6’-methylresorufin) ester | 259 | 5.4 | 4.9 | 6.9 | 273 | 6.3 | 5.9 | 7.3 | 285 | 8.8 | 13.2 | 13.4 | 302 | 14.9 | 8.4 | 14.7 |
Hydrolysis of 1-oleoyl-2,3-diacetyl glycerol | 9 | 2.1 | 4.1 | 5.9 | 9 | 4.0 | 4.2 | 5.9 | 8 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 8 | 2.6 | 4.3 | 2.0 |
Other method | 24 | 21.3 | 21.0 | 20.5 | 13 | 22.0 | 15.4 | 15.6 | 12 | 8.7 | 12.0 | 12.6 | 11 | 5.1 | 14.1 | 9.8 |
Low-density lipoprotein cholesterol | 880 | 15.7 | 13.2 | 20.8 | 911 | 14.3 | 12.7 | 21.8 | 920 | 7.3 | 7.8 | 6.3 | 916 | 10.4 | 9.0 | 5.9 |
Enzymatic with detergent | 587 | 16.1 | 12.5 | 22.4 | 618 | 14.9 | 12.4 | 23.9 | 642 | 7.4 | 7.3 | 6.4 | 640 | 10.9 | 9.8 | 5.8 |
Enzymatic with others | 229 | 13.2 | 11.0 | 15.3 | 233 | 11.7 | 10.8 | 15.9 | 230 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 229 | 7.1 | 6.0 | 7.5 |
Enzymatic with polyethylene glycol | 32 | 9.7 | 9.7 | 21.2 | 34 | 7.4 | 4.1 | 19.1 | 34 | 6.4 | 8.2 | 9.9 | 33 | 7.7 | 5.6 | 5.5 |
Other method | 32 | 14.3 | 13.6 | 21.2 | 26 | 14.4 | 15.0 | 21.4 | 14 | 6.3 | 8.5 | 7.5 | 14 | 12.4 | 8.4 | 9.8 |
Magnesium | 280 | 3.5 | 5.4 | 2.9 | 283 | 0.0 | 3.1 | 2.1 | 290 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 290 | 3.9 | 5.5 | 3.2 |
Colorimetry_Xylidyl blue | 268 | 3.4 | 5.3 | 2.9 | 274 | 0.0 | 3.1 | 2.2 | 286 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 286 | 3.9 | 5.4 | 3.2 |
Dry chemistry | 4 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 3 | 2.9 | 4.4 | 1.3 | 2 | 8.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 3.2 | 11.5 | 3.1 |
Osmolality | 146 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 151 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 151 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 149 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Freezing point depression osmometer | 128 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 134 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 138 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 138 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Other method | 18 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 17 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 13 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 11 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Phosphorus | 649 | 4.9 | 3.2 | 3.0 | 676 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 693 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 687 | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
Enzymatic | 5 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 4 | 11.6 | 10.7 | 9.7 | 7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 7 | 3.4 | 1.8 | 2.7 |
Molybden blue colorimetry | 139 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 147 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 157 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 155 | 2.0 | 2.3 | 2.1 |
Other method | 18 | 4.4 | 7.5 | 7.9 | 11 | 11.3 | 9.3 | 7.6 | 3 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 4 | 4.4 | 6.9 | 7.4 |
Phosphomolybdate | 487 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 514 | 3.3 | 1.9 | 2.2 | 526 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 521 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
Potassium | 1,004 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 1,048 | 3.0 | 1.9 | 2.4 | 1,064 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1,060 | 2.3 | 1.9 | 2.2 |
ISE, diluted | 541 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 559 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 569 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 571 | 1.5 | 1.8 | 1.4 |
ISE, undiluted | 424 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 454 | 3.0 | 2.1 | 2.8 | 463 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 460 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
Other method | 39 | 5.7 | 3.5 | 3.8 | 35 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 32 | 2.5 | 4.2 | 3.9 | 29 | 2.6 | 2.1 | 3.5 |
Protein, total | 1,429 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 1,494 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 1,529 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 1,516 | 3.8 | 3.4 | 3.7 |
Biuret method | 1,370 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 1,451 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 1,502 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 1,487 | 3.8 | 3.3 | 3.7 |
Other method | 59 | 5.5 | 5.2 | 6.3 | 43 | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 27 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 29 | 5.1 | 4.6 | 5.2 |
Sodium | 1,004 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1,048 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1,064 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1,060 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
ISE, diluted | 504 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 526 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 537 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 539 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
ISE, undiluted | 461 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 487 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 494 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 491 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
Other method | 39 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 35 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 33 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 30 | 1.8 | 1.5 | 2.0 |
Total CO2 | 201 | 9.2 | 7.8 | 5.2 | 209 | 8.8 | 8.2 | 6.8 | 216 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 214 | 5.0 | 5.1 | 5.7 |
Other method | 10 | 8.6 | 5.3 | 9.5 | 7 | 5.4 | 5.9 | 7.7 | 6 | 12.1 | 10.2 | 4.3 | 5 | 5.0 | 7.1 | 4.7 |
Phosphoenolpyruvate carboxylase | 191 | 9.2 | 7.6 | 5.7 | 202 | 9.2 | 8.4 | 6.6 | 210 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 209 | 4.9 | 4.6 | 5.7 |
