Methods and results of human leukocyte antigen class I and II antibody identification of IHA-18-03
Tests/manufacturers | IHA-18-03 | |
---|---|---|
%PRA | Specificity | |
Class I phenotyping (n=11) | ||
One Lambda LABScreen PRA class I (n=4) | 9 | B13 |
9 | B13 | |
7 | B13/B27/B60 | |
7 | B13/B27/B47 | |
Immucor Lifecodes class I ID (n=7) | 32 | B7/B13/B60/B61/B81/B47/B44 |
32 | B13/B7/B60/B61/B81/B47/B44 | |
32 | B7/B13/B44/B47/B60/B61/B81 | |
32 | B13/B7/B60/B61/B47/B81/Bw4/B44 | |
32 | B13/B44/B61/B7/B60/B81/B47 | |
28 | B13/B60/B61/B7/B47/B81 | |
28 | B7/B13/B47/B60/B61/B81 | |
Class I single antigen (n=22) | ||
One Lambda LABScreen single antigen class I (n=12) | 96 | B13/B81/B7/B48/B44/B61/B60/B27/B38/B47/B63/B59/B57/B49/B77/B52/B37/B51 |
94 | B13/B7/B27/B44/B48/B60/B61/B81/A24/A29/B37/B38/B46/B47/B49/B51/B52/B53/B57/B58/B59/B63/B77 | |
94 | B13/B48/B7/B61/B60/B27/B38/B44/B47/B59/A24/B63/B57/B49/B58/B37/B52/B51/B46 | |
88 | B13/B7/B27/B44/B48/B60/B61/B81/A24/B37/B38/B47/B49/B51/B52/B57/B59/B63/B77 | |
87 | A24/B61/B51/B44/B27/B57/B13/B60/B73/B48/B46/A23/B77/B37/B58/B7/B53/B49/Cw2/B47/B52/B81/B59/B63/B38/B76 | |
83 | B37/A24/B13/B59/B7/B81/B44/B27/B60/B61/B38/B47/B48/B57/B63 | |
79 | B13/B81/B7/B48/B61/B60/B44/B27/B38/B47/B63/B57/B37/B77/B58/B59/B49/B52 | |
63 | B13/B7/B44/B81/B61/B27/B60/B38/B63/B47/B59/B49 | |
60 | B13/B7/B61/B60/B44/B27/B47 | |
29 | B13/B44/B7/B27/B81/A24/B61/A23/B60/B63/Cw2/B49/B37/B47/B76 | |
21 | B13/B81/B7/B61/B48/B60/B44/B27/B38/B47/B63/B57/B59/B49/B77/B52 | |
20 | B13/B7/B81/B44/B61/B27/B60/B48/B38/B47/B59/B63/B49/B57/A24 | |
Immucor Lifecodes LSA class I (n=10) | 88 | B13/B7/B27/B60/B81/B47/B61/A23/B44/B37/B63/A24/A29/B57/B38/B48/B77/B58/B73/B59 |
77 | A23/A24/A29/B7/B13/B27/B44/B47/B60/B61/703/B81/other | |
73 | B13/A23/B7/A24/B27/A29/B47/B44/B60/B81/B63/B37 | |
45 | A23/B7/B13/B27/B47/B60/B61/B81 | |
19 | B7CREG (Rodey)/B13 | |
19 | B13B7/B81/B61/B60/B47/B27/A23/A29/B44/B48/A24/B63/B37 | |
16 | B13/B7/A23/A29/B27/B40/B47/B81/A24/B44 | |
16 | B13/B7/703/B81/B60/B61/B47/B27/A23/B44/A29/B37 | |
14 | A23/B7/B13/B27/B47/B60/B61 | |
11 | B13/B7/A23/703/B81/B60/B61/B47/A29/B27 | |
Class II phenotyping (n=11) | ||
One Lambda LABScreen PRA class II (n=4) | 91 | DR12/DR18/DR17/DR7/DR9/DR11/DR13/DR8/DR14 |
89 | DR12/DR17/DR7/DR52/DR9/DR18/DR53/DR13/DR11/DR14/DR51/DQ9/DQ2 | |
89 | Other | |
89 | DR12/DR7/DR17/DR18/DR9/DR13/DR11/DR14/DR52/DR53/DR51 | |
Immucor Lifecodes class II ID (n=7) | 73 | DR52/DQ7/DQ2/DR7/DR9/DR8/DQ4 |
73 | DQ4/DQ7/DQ2/DR7/DR9/DR8/DR11/DR12/DR13/DR14/DR17/DR18/DR52 | |
73 | DQ7/DR52/DQ4/DQ2/DR12 | |
73 | DR7/DR8/DR9/DR10/DR12/DR13/DR17/DR18/DQ2/DQ4/DQ7 | |
73 | DQ4/DR7/DQ2/DQ7/DR12/DR18/DR14/DR17/DR13/DR8/DR11 | |
70 | DR7/DR8/DR9/DR11/DR12/DR13/DR14/DR17/DR18/DR52/DQ2/DQ4/DQ7 | |
70 | DQ7/DQ4/DQ2/DR18/DR17/DR12/DR14/DR13/DR9/DR7 | |
Class II single antigen (n=22) | ||
One Lambda LABScreen single antigen class II (n=12) | 98 | DR12/DR52/DR7/DR8/DR9/DR17/DR18/DR11/DR13/DR14 |
97 | DR12/DR52/DR7/DR17/DR8/DR18/DR9/DR13/DR14/DR11/DQ6/DQ7/DQ2/DQ4 | |
96 | DR52/DR12/DR7/DR17/DR8/DR18/DR9/DR13/DR14/DR11/other | |
91 | DR14/DR52/DR12/DR11/DR13/DR9/DQ7/DR7/DR18/DR17/DR8/DQ2/DQ4 | |
85 | DQ7/DQ2/DQ4/DR12/DR52/DR7/DR8/DR17/DR9/DR14/DR13/DR11 | |
83 | DR12/DR52/DQ7/DR7/DR8/DR9/DR17/DR18/DR11/DR13/DR14 | |
82 | DR9/DR12/DR52/DR8/DR7/DR17/DR18/DR13/DR14/DR11/other | |
82 | DR12/DR52/DR7/DR8/DR17/DR18/DR9/DR13/DR14/DR11 | |
82 | DR12/DR52/DR7/DR8/DR17/DR18/DR9/DR13/DR14/DR11/other | |
25 | DR12/DR52/DR7/DR8/DR17/DR18/DR9/DR13/DR14/DR11 | |
25 | DR12/DR52/DR7/DR9/DR8/DR17/DR18/DR13/DR14/DR11 | |
25 | DR12/other/DR52/DR7/DR8/DR17/DR18/DR9/DR13/DR14/DR11 | |
Immucor Lifecodes LSA class II (n=10) | 82 | DR7/DR8/DR9/DR11/DR12/DR13/DR14/DR17/DR18/DR52/DR1403/DR1404/other |
82 | DR7/DR8/DR9/DR11/DR12/DR13/DR14/DR17/DR18 | |
82 | DR52/DR12/DR7/DR8/DR18/DR14/DR17/DR9/DR11/DR13 | |
82 | DR52/DR12/DR8/DR7/DR9/DR14/DR18/DR17/DR13/DR11 | |
32 | DQ5/DQ4/DQ6/DR12/DR3/DR1/DR7/DR8/DR9/DR14/DR2/DR13/DR1403/DR11 | |
32 | DQ4/DQ7/other/DR52/DR12/DR7/DR1404/DR1403/DR9/DR8/DR18/DR17/DR11/DR13 | |
32 | DQ7/DQ9/DQ2/DQ4/DR12/DR52/DR7 | |
32 | DQ7/DQ9/DQ4/DR52/DR12/DQ2/DR7/DR9/DR8/DR1404/DR18/DR17/DR1403/DR13/DR11 | |
32 | DR7/DR8/DR9/DR11/DR12/DR13/DR14/DR17/DR18/DR52 | |
32 | DQ7/DQ9/DQ4/DR12/DQ2/DR52/DR7/DR8/DR18/DR9/DR17/DR14/DR13/DR11/DR1404 |
Abbreviation: %PRA, percent reactive antibody. The kits were from the following companies: One Lambda (Canoga Park, CA, USA) and Immucor Lifecodes (Stamford, CT, USA).