Unacceptable results from the four evaluation components
Sample | False neg/pos | Variant type | Zygosity | Nomenclature | Total |
---|---|---|---|---|---|
NGS(G)-17-01 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | |
NGS(G)-17-02 | 2/0 | 1 | 3 | ||
NGS(G)-18-01 | 24/3 | 7 | 34 | ||
NGS(G)-18-02 | 7/2 | 1 | 10 | ||
NGS(G)-18-03 | 4/0 | 1 | 3 | 7 | 15 |
NGS(G)-18-04 | 0/2 | 1 | 1 | 4 | |
NGS(G)-19-01 | 3/0 | 5 | 8 | ||
NGS(G)-19-02 | 3/1 | 2 | 3 | 9 | |
NGS(G)-19-03 | 1/0 | 2 | 3 | ||
NGS(G)-19-04 | 0/0 | ||||
NGS(G)-19-05 | 12/0 | 2 | 5 | 19 | |
Total | 56/8 | 1 | 11 | 32 | 108 |
Abbreviation: NGS, next-generation sequencing.