Number of participants and NGS challenges during 2017–2019
Round | Sample | Participants | Target | Type of variant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No variant | Single nucleotide variant | Indel | ||||
2017-1 | NGS(G)-17-01 | 5 | 35 | 11 | 23 | 1 |
2017-2 | NGS(G)-17-02 | 6 | 49 | 16 | 29 | 4 |
2018-1 | NGS(G)-18-01 | 18 | 50 | 13 | 33 | 4 |
NGS(G)-18-02 | 15 | 50 | 15 | 33 | 2 | |
2018-2 | NGS(G)-18-03 | 17 | 49 | 13 | 34 | 2 |
NGS(G)-18-04 | 17 | 52 | 16 | 34 | 2 | |
2019-1 | NGS(G)-19-01 | 19 | 50 | 15 | 31 | 4 |
NGS(G)-19-02 | 22 | 50 | 16 | 32 | 2 | |
2019-2 | NGS(G)-19-03 | 19 | 50 | 13 | 35 | 2 |
NGS(G)-19-04 | 22 | 50 | 20 | 30 | 0 | |
NGS(G)-19-05 | 13 | 50 | 16 | 23 | 11 | |
Mean | 15.7 | 48.6 | 14.9 (30.7) | 30.6 (63.0) | 3.1 (6.4) |
Values are presented as number or number (%).
Abbreviation: NGS, next-generation sequencing.