Distribution of analytical methods (principle) used and coefficients of variation (%) according to the principle of general chemistry in 2019
Test/method | Trials | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||||||||||||||
Lab* | CC-19-01 | CC-19-02 | CC-19-03 | Lab | CC-19-04 | CC-19-05 | CC-19-06 | Lab | CC-19-07 | CC-19-08 | CC-19-09 | Lab | CC-19-10 | CC-19-11 | CC-19-12 | ||||
Alanine aminotransferase | 1,685 | 6.5 | 6.0 | 7.1 | 1,707 | 5.5 | 7.2 | 5.7 | 1,724 | 5.4 | 6.9 | 5.6 | 1,742 | 5.6 | 7.0 | 5.8 | |||
Dry chemistry | 9 | 16.7 | 3.6 | 18.7 | 9 | 3.4 | 16.9 | 5.0 | 9 | 0.9 | 1.6 | 3.6 | 8 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | |||
LDH with P5P | 15 | 15.2 | 3.6 | 14.9 | 15 | 5.3 | 12.7 | 3.5 | 20 | 12.5 | 10.6 | 13.9 | 21 | 13.7 | 17.0 | 13.2 | |||
LDH without P5P | 1,631 | 6.4 | 5.9 | 7.1 | 1,647 | 5.4 | 7.0 | 5.4 | 1,666 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 1,686 | 5.6 | 6.9 | 5.4 | |||
Other method | 30 | 9.4 | 8.1 | 8.8 | 36 | 8.8 | 10.8 | 10.2 | 29 | 8.2 | 10.3 | 7.7 | 27 | 5.7 | 8.7 | 7.3 | |||
Albumin | 1,558 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 1,581 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 1,590 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 1,609 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | |||
Dye binding-BCG | 1,526 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 1,544 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 1,562 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 1,580 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | |||
Dye binding-BCP | 8 | 5.3 | 6.6 | 6.9 | 9 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 7 | 6.1 | 2.3 | 2.2 | 8 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | |||
Other method | 24 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 28 | 3.2 | 2.0 | 2.9 | 21 | 6.2 | 4.1 | 5.3 | 21 | 5.5 | 4.0 | 3.2 | |||
Alkaline phosphatase | 1,485 | 43.5 | 35.8 | 43.3 | 1,507 | 36.3 | 45.5 | 38.1 | 1,511 | 35.7 | 42.5 | 34.6 | 1,533 | 34.4 | 42.6 | 35.8 | |||
Other method | 22 | 35.6 | 31.3 | 36.6 | 26 | 22.2 | 38.9 | 16.6 | 20 | 30.7 | 39.3 | 29.2 | 20 | 11.0 | 39.6 | 26.4 | |||
PNPP, AMP buffer | 869 | 13.5 | 16.2 | 13.4 | 874 | 16.3 | 14.7 | 16.9 | 882 | 16.5 | 14.1 | 16.2 | 892 | 16.8 | 14.1 | 16.9 | |||
PNPP, DEA buffer | 159 | 11.4 | 10.5 | 9.3 | 165 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 167 | 9.6 | 9.3 | 8.5 | 168 | 8.2 | 9.4 | 8.8 | |||
PNPP, EAE buffer | 435 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 442 | 4.3 | 6.2 | 5.1 | 442 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 453 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | |||
Amylase | 820 | 12.6 | 18.4 | 12.5 | 821 | 17.5 | 12.8 | 18.0 | 828 | 18.6 | 12.4 | 18.7 | 841 | 18.2 | 12.4 | 18.3 | |||
Dry chemistry | 9 | 7.2 | 3.8 | 7.8 | 8 | 2.9 | 6.1 | 2.8 | 8 | 2.8 | 8.4 | 2.3 | 8 | 2.8 | 7.0 | 2.6 | |||
Hydrolysis of 2-chloro-4-nitrophenyl-azido-deoxy-maltopentaoside | 5 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | 4 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |||
Hydrolysis of 2-chloro-4-nitrophenyl-galactopyranosylmaltoside | 108 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 110 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 119 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 123 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | |||
Hydrolysis of 2-chloro-4-nitrophenyl-α-D-maltotrioside | 215 | 5.3 | 2.7 | 4.7 | 222 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 218 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 221 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | |||
Hydrolysis of 4,6-ethylidene-4-nitrophenyl-maltoheptaose | 348 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 346 | 4.7 | 4.0 | 4.9 | 357 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 364 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | |||
Hydrolysis of 4-nitrophenylbenzyl-α-maltopentaose | 125 | 12.1 | 19.3 | 12.0 | 121 | 19.5 | 12.3 | 19.6 | 116 | 20.6 | 10.3 | 20.7 | 117 | 19.9 | 11.5 | 19.8 | |||
Other method | 10 | 15.6 | 20.0 | 15.4 | 10 | 11.9 | 11.4 | 11.6 | 6 | 17.5 | 11.0 | 18.5 | 5 | 20.6 | 10.8 | 18.2 | |||
Aspartate aminotransferase | 1,685 | 5.5 | 4.1 | 5.2 | 1,706 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 1,723 | 4.2 | 5.8 | 4.2 | 1,741 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | |||
Dry chemistry | 9 | 2.7 | 1.9 | 3.0 | 9 | 2.3 | 8.4 | 3.5 | 9 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | 8 | 1.7 | 3.9 | 3.2 | |||
MDH with P5P | 15 | 8.2 | 2.7 | 7.6 | 15 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 15 | 4.4 | 4.8 | 2.9 | 16 | 4.5 | 2.8 | 3.4 | |||
MDH without P5P | 1,631 | 5.0 | 4.1 | 5.2 | 1,646 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 1,671 | 4.4 | 5.7 | 4.2 | 1,690 | 4.5 | 5.0 | 4.6 | |||
Other method | 30 | 7.3 | 4.3 | 7.5 | 36 | 5.7 | 7.5 | 6.9 | 28 | 4.9 | 8.2 | 5.9 | 27 | 5.2 | 6.5 | 4.8 | |||
Bilirubin, direct | 814 | 20.1 | 16.3 | 20.5 | 815 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 815 | 11.4 | 18.0 | 15.1 | 823 | 15.5 | 18.7 | 17.2 | |||
Copper ion oxidation | 50 | 3.4 | 12.4 | 0.0 | 50 | 14.5 | 13.2 | 14.3 | 50 | 13.8 | 13.8 | 15.5 | 48 | 13.2 | 15.6 | 14.2 | |||
Diazonium salt with blank | 329 | 22.4 | 5.1 | 23.2 | 327 | 5.1 | 18.8 | 3.8 | 333 | 6.3 | 18.2 | 4.6 | 335 | 4.7 | 21.7 | 5.3 | |||
Diazo-sulfanilic acid with blank | 44 | 40.5 | 35.0 | 36.4 | 46 | 27.7 | 34.1 | 27.1 | 46 | 31.1 | 38.1 | 31.6 | 46 | 25.7 | 36.8 | 24.1 | |||
Diazo-sulfanilic acid without blank | 17 | 39.2 | 26.3 | 17.8 | 17 | 23.7 | 35.5 | 19.6 | 19 | 15.9 | 34.6 | 16.4 | 20 | 20.2 | 28.4 | 20.2 | |||
Enzymatic oxidation | 6 | 20.2 | 16.2 | 19.4 | 6 | 16.4 | 16.0 | 17.3 | 5 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 5 | 5.6 | 3.4 | 6.3 | |||
Other method | 16 | 33.9 | 30.3 | 22.6 | 17 | 18.9 | 27.9 | 27.4 | 10 | 28.4 | 20.3 | 21.4 | 10 | 18.7 | 29.8 | 18.2 | |||
Vanadate oxidation | 352 | 11.4 | 12.8 | 10.3 | 352 | 9.7 | 2.6 | 10.8 | 352 | 11.6 | 6.5 | 13.0 | 359 | 12.9 | 13.3 | 13.5 | |||
Bilirubin, total | 1,562 | 10.1 | 6.6 | 10.4 | 1,585 | 6.3 | 10.3 | 6.2 | 1,595 | 5.7 | 10.6 | 6.3 | 1,614 | 5.6 | 9.7 | 6.0 | |||
Copper ion oxidation | 94 | 8.1 | 5.7 | 8.7 | 95 | 6.8 | 8.7 | 7.1 | 109 | 6.3 | 7.3 | 6.6 | 106 | 6.3 | 6.6 | 5.1 | |||
Diazo-caffeine, sodium benzoate with blank | 7 | 9.9 | 8.3 | 10.4 | 8 | 10.2 | 14.8 | 11.5 | 7 | 8.8 | 17.7 | 14.1 | 7 | 8.2 | 7.8 | 7.1 | |||
Diazo-dimethyl sulfoxide with blank | 126 | 8.2 | 5.5 | 8.0 | 132 | 6.8 | 12.2 | 8.1 | 135 | 8.6 | 11.3 | 7.2 | 140 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | |||
Diazo-dimethyl sulfoxide without blank | 99 | 11.7 | 6.3 | 10.8 | 101 | 4.6 | 12.9 | 5.1 | 101 | 7.8 | 13.4 | 6.5 | 106 | 5.8 | 9.3 | 6.1 | |||
Diazo-dyphylline with blank | 9 | 8.2 | 6.7 | 12.2 | 9 | 3.9 | 9.6 | 9.3 | 9 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 8 | 5.1 | 6.5 | 4.6 | |||
Diazonium salt-surfactant with blank | 493 | 11.8 | 6.8 | 11.9 | 497 | 6.1 | 12.1 | 5.8 | 504 | 5.1 | 10.9 | 5.7 | 508 | 5.6 | 8.8 | 5.7 | |||
Diazonium salt-surfactant without blank | 35 | 13.3 | 13.0 | 12.7 | 35 | 11.8 | 15.6 | 12.4 | 35 | 10.5 | 14.4 | 10.0 | 34 | 8.4 | 6.6 | 7.1 | |||
Enzymatic oxidation | 21 | 12.0 | 4.8 | 10.2 | 18 | 6.6 | 10.4 | 6.0 | 19 | 8.6 | 14.7 | 9.7 | 19 | 5.3 | 12.0 | 4.1 | |||
Other method | 36 | 12.6 | 5.4 | 10.4 | 41 | 7.8 | 12.9 | 7.4 | 34 | 3.8 | 7.4 | 5.5 | 34 | 5.7 | 12.2 | 5.2 | |||
Vanadate oxidation | 640 | 5.5 | 4.4 | 2.8 | 644 | 4.0 | 5.5 | 3.7 | 637 | 3.3 | 4.6 | 3.2 | 646 | 2.5 | 5.4 | 2.8 | |||
Calcium | 741 | 3.9 | 2.9 | 4.0 | 738 | 2.8 | 4.2 | 2.9 | 750 | 2.7 | 4.2 | 2.9 | 754 | 2.6 | 4.2 | 2.5 | |||
Colorimetry arsenazo III | 160 | 3.0 | 3.6 | 2.3 | 159 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 161 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 166 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | |||
Colorimetry_methylxylenol blue | 28 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 32 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 37 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 40 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | |||
Colorimetry_OCPC | 410 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 406 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 407 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | 404 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | |||
NM-BAPTA | 137 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 136 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 139 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 141 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | |||
Other method | 5 | 1.0 | 2.6 | 1.6 | 4 | 2.9 | 4.7 | 3.7 | 6 | 1.3 | 5.5 | 3.0 | 3 | 2.1 | 3.2 | 2.4 | |||
Chloride | 1,075 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 1,079 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 1,087 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 1,096 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | |||
ISE, diluted | 573 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 576 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 590 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 595 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | |||
ISE, undiluted | 469 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 471 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 470 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 478 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | |||
Other method | 33 | 2.7 | 3.5 | 2.4 | 32 | 4.4 | 2.2 | 4.0 | 27 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 23 | 4.7 | 3.8 | 5.5 | |||
Cholesterol, total | 1,672 | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 1,694 | 4.6 | 2.9 | 4.9 | 1,710 | 4.5 | 3.0 | 4.6 | 1,728 | 4.4 | 2.8 | 4.6 | |||
Cholesterol esterase | 1,643 | 3.2 | 4.6 | 3.1 | 1,659 | 4.6 | 2.9 | 5.0 | 1,683 | 4.5 | 3.0 | 4.6 | 1,702 | 4.4 | 2.7 | 4.6 | |||
Other method | 29 | 2.4 | 6.3 | 2.9 | 35 | 4.5 | 2.4 | 4.9 | 27 | 4.9 | 4.3 | 5.2 | 26 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | |||
Creatine kinase | 675 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 676 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 682 | 3.9 | 2.7 | 4.0 | 692 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | |||
Creatine phosphate to creatine | 219 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 217 | 2.2 | 3.4 | 2.0 | 230 | 2.2 | 3.1 | 2.0 | 231 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | |||
Creatine phosphate to creatine with activator | 442 | 2.8 | 4.7 | 3.4 | 445 | 4.8 | 3.3 | 4.8 | 441 | 4.8 | 2.7 | 4.7 | 450 | 4.8 | 3.1 | 5.0 | |||
Dry chemistry | 6 | 12.1 | 7.8 | 11.0 | 5 | 8.1 | 7.3 | 7.4 | 5 | 1.8 | 3.3 | 1.2 | 5 | 3.1 | 4.8 | 4.4 | |||
Other method | 8 | 4.6 | 1.6 | 4.7 | 9 | 4.4 | 4.9 | 3.0 | 6 | 3.0 | 1.8 | 3.5 | 6 | 4.5 | 5.1 | 4.4 | |||
Creatinine | 1,654 | 13.6 | 7.2 | 12.1 | 1,675 | 7.3 | 11.9 | 7.3 | 1,697 | 7.4 | 12.0 | 7.2 | 1,711 | 6.9 | 17.1 | 6.7 | |||
Enzymatic method | 76 | 38.4 | 6.5 | 16.2 | 81 | 4.1 | 12.2 | 3.3 | 94 | 4.7 | 7.6 | 4.3 | 100 | 4.1 | 14.5 | 4.6 | |||
Kinetic Jaffe with compensation | 379 | 12.6 | 7.4 | 11.5 | 386 | 7.2 | 10.9 | 7.4 | 374 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 370 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | |||
Kinetic Jaffe without compensation | 904 | 10.9 | 5.8 | 7.6 | 914 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 944 | 5.8 | 7.8 | 6.0 | 957 | 5.8 | 11.4 | 5.9 | |||
Other method | 27 | 8.9 | 10.1 | 9.1 | 31 | 12.9 | 17.8 | 13.4 | 32 | 11.3 | 13.1 | 11.3 | 26 | 7.4 | 26.8 | 6.9 | |||
Rate blanked compensated kinetic Jaffe method | 268 | 6.0 | 3.7 | 4.8 | 263 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 253 | 3.4 | 5.0 | 3.7 | 258 | 3.0 | 5.2 | 3.3 | |||
Gamma-glutamyl transpeptidase | 1,631 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 1,651 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 1,665 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 1,683 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | |||
Gamma-glutamyl-carboxy-nitroanilide | 1,577 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 1,590 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 1,611 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 1,630 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | |||
Gamma-glutamyl-p-nitroanilide | 17 | 6.2 | 5.3 | 2.1 | 18 | 9.9 | 9.6 | 11.1 | 19 | 8.3 | 9.6 | 9.0 | 21 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | |||
G-glutamyl-p-nitroanilide (dry chemistry) | 9 | 8.2 | 3.7 | 4.3 | 9 | 1.7 | 3.8 | 1.7 | 9 | 2.0 | 4.1 | 4.4 | 8 | 2.1 | 6.4 | 1.5 | |||
Other method | 28 | 7.7 | 6.7 | 6.5 | 34 | 9.1 | 9.0 | 9.7 | 26 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 24 | 7.1 | 7.9 | 3.0 | |||
Glucose | 1,662 | 3.9 | 3.1 | 4.1 | 1,683 | 2.8 | 3.9 | 2.9 | 1,701 | 2.9 | 3.7 | 2.8 | 1,719 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | |||
Glucose oxidase | 440 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 446 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 449 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 450 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | |||
Hexokinase | 1,193 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 1,204 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 1,224 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 1,242 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | |||
Other method | 29 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 33 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 28 | 4.6 | 5.7 | 4.4 | 27 | 3.9 | 5.4 | 3.3 | |||
High-density lipoprotein cholesterol | 1,539 | 11.3 | 12.2 | 11.4 | 1,559 | 12.7 | 12.1 | 12.6 | 1,578 | 12.5 | 12.9 | 12.1 | 1,595 | 12.0 | 12.3 | 12.0 | |||
Enzymatic with detergent | 605 | 9.2 | 10.2 | 9.4 | 625 | 10.8 | 9.1 | 10.4 | 707 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 713 | 11.0 | 9.5 | 10.5 | |||
Enzymatic with immunoinhibition | 221 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 224 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 224 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 227 | 5.3 | 4.3 | 3.4 | |||
Enzymatic with others | 196 | 11.6 | 13.1 | 12.3 | 196 | 11.8 | 10.8 | 13.3 | 189 | 12.8 | 8.6 | 12.9 | 198 | 11.0 | 10.2 | 12.5 | |||
Enzymatic with polyanion precipitation | 178 | 12.4 | 12.8 | 10.2 | 180 | 14.5 | 10.1 | 13.1 | 186 | 11.0 | 13.8 | 10.4 | 184 | 11.5 | 13.7 | 14.0 | |||
Enzymatic with polyethylene glycol | 311 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 302 | 3.9 | 4.4 | 3.4 | 243 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 247 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | |||
Other method | 27 | 12.3 | 10.0 | 12.0 | 31 | 8.9 | 13.3 | 8.4 | 27 | 11.7 | 13.5 | 13.4 | 24 | 12.4 | 12.2 | 12.5 | |||
Iron | 421 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 419 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 424 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 428 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | |||
Bathophenanthroline without deproteinization | 139 | 1.3 | 2.8 | 1.4 | 136 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 138 | 2.5 | 1.3 | 2.0 | 137 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | |||
Ferrozine without deproteinization | 147 | 1.9 | 3.8 | 1.9 | 146 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 148 | 2.4 | 1.6 | 2.7 | 150 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | |||
Nitroso-PSAP without deproteinization | 45 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 48 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 48 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 51 | 2.7 | 1.2 | 2.7 | |||
Pyridyl azo dye ascorbate without deproteinization | 4 | 5.2 | 9.4 | 5.4 | 4 | 3.7 | 5.9 | 9.0 | 3 | 12.4 | 5.1 | 9.1 | 3 | 26.0 | 3.5 | 20.0 | |||
Tripyridyltriazine without deproteinization | 81 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 84 | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 84 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 84 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | |||
Lactate dehydrogenase | 907 | 36.9 | 40.7 | 37.1 | 912 | 41.6 | 37.2 | 41.7 | 915 | 41.5 | 37.5 | 41.4 | 926 | 41.4 | 37.6 | 41.5 | |||
Lactate to pyruvate | 486 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 498 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 516 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 520 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | |||
Other method | 11 | 34.2 | 37.8 | 36.3 | 11 | 40.0 | 39.2 | 40.5 | 9 | 36.7 | 34.8 | 36.5 | 7 | 36.6 | 34.2 | 36.1 | |||
Pyruvate to lactate | 405 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 397 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 384 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 393 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | |||
Pyruvate to lactate (dry chemistry) | 5 | 2.3 | 3.9 | 3.4 | 6 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 6 | 1.6 | 2.9 | 2.7 | 6 | 2.0 | 4.1 | 2.0 | |||
Lipase | 413 | 10.8 | 13.7 | 10.8 | 413 | 14.2 | 10.0 | 14.4 | 429 | 14.7 | 12.4 | 14.2 | 437 | 19.0 | 11.7 | 15.9 | |||
Hydrolysis of 1,2-diglyceride with quinone dye | 84 | 3.6 | 2.3 | 3.7 | 89 | 3.5 | 4.0 | 2.4 | 88 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 90 | 2.8 | 3.8 | 2.3 | |||
Hydrolysis of 1,2-O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid-(6'-methylresorufin) ester | 315 | 10.6 | 15.0 | 10.5 | 313 | 22.5 | 10.8 | 22.8 | 330 | 26.5 | 11.8 | 25.9 | 335 | 24.5 | 10.9 | 24.2 | |||
Hydrolysis of 1-oleoyl-2,3-diacetyl glycerol | 10 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 9 | 3.9 | 1.8 | 3.2 | 9 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 9 | 4.9 | 3.4 | 3.6 | |||
Low-density lipoprotein cholesterol | 920 | 6.1 | 5.0 | 6.2 | 924 | 9.6 | 6.0 | 5.6 | 938 | 4.7 | 6.7 | 4.7 | 951 | 4.5 | 8.5 | 4.7 | |||
Enzymatic with detergent | 653 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 660 | 9.7 | 6.0 | 5.9 | 715 | 4.4 | 6.3 | 3.9 | 728 | 4.3 | 8.9 | 4.6 | |||
Enzymatic with others | 225 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 226 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 186 | 8.4 | 7.2 | 7.8 | 187 | 6.0 | 5.7 | 6.2 | |||
Enzymatic with polyethylene glycol | 30 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 28 | 9.7 | 6.1 | 8.4 | 28 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 29 | 7.4 | 10.2 | 6.9 | |||
Other method | 12 | 9.8 | 7.6 | 8.6 | 10 | 9.5 | 4.4 | 7.2 | 9 | 7.5 | 11.1 | 7.4 | 7 | 5.7 | 11.4 | 7.3 | |||
Magnesium | 291 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 292 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 298 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | 298 | 2.0 | 3.7 | 2.1 | |||
Colorimetry_Xylidyl blue | 287 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 290 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 295 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | 296 | 2.0 | 3.7 | 2.1 | |||
Osmolality | 151 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 154 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 154 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 157 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |||
Freezing point depression osmometer | 143 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 148 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 148 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 150 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |||
Other method | 8 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 6 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 7 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | |||
Phosphorus | 687 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 688 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 699 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 700 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | |||
Enzymatic | 5 | 1.6 | 3.9 | 5.6 | 4 | 5.3 | 9.5 | 6.4 | 3 | 4.8 | 7.8 | 4.8 | 3 | 2.7 | 4.2 | 6.0 | |||
Molybden blue colorimetry | 161 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 164 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 174 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 175 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | |||
Other method | 3 | 8.1 | 5.8 | 11.1 | 2 | 8.9 | 12.9 | 10.9 | 3 | 6.3 | 15.1 | 8.9 | 2 | 2.9 | 0.0 | 3.8 | |||
Phosphomolybdate | 518 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 518 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 519 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 520 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | |||
Potassium | 1,085 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 1,087 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 1,098 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1,107 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | |||
ISE, diluted | 575 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 577 | 1.4 | 0.0 | 1.6 | 592 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 597 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |||
ISE, undiluted | 477 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 478 | 2.6 | 0.0 | 1.4 | 479 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 487 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | |||
Other method | 33 | 3.0 | 4.2 | 2.2 | 32 | 5.4 | 2.2 | 5.4 | 27 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 23 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | |||
Protein, total | 1,536 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 1,558 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 1,565 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 1,585 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | |||
Biuret method | 1,509 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 1,529 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 1,543 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 1,563 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | |||
Other method | 27 | 3.7 | 5.0 | 4.3 | 29 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 22 | 8.5 | 6.9 | 8.8 | 22 | 7.2 | 5.8 | 6.8 | |||
Sodium | 1,085 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1,087 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1,098 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1,107 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |||
ISE, diluted | 547 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 553 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 569 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 575 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | |||
ISE, undiluted | 505 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 502 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 502 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 509 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||
Other method | 33 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 32 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 27 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 23 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | |||
Total CO2 | 217 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 220 | 5.3 | 6.0 | 5.8 | 222 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 225 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | |||
Other method | 5 | 11.0 | 13.4 | 10.9 | 6 | 6.5 | 8.8 | 5.4 | 3 | 3.1 | 4.4 | 4.8 | 3 | 3.2 | 4.4 | 2.2 | |||
Phosphoenolpyruvate carboxylase | 212 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 214 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 219 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 222 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | |||
