Analysis of matrix effects of YD Diagnostics QC in blood, bilirubin urobilinogen, glucose, pH, and specific gravity tests
Tests | Controls | Grade | Results | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st test | 2nd test | ||||||||||||||
YD | SD | Roche | Siemens | Sysmex | Arkray | Total | YD | SD | Roche | Sysmex | Arkray | Total | |||
Blood | QC2 | Trace | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
1+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 39 | ||
2+ | 0 | 0 | 20 | 17 | 20 | 0 | 57 | 40 | 31 | 0 | 2 | 0 | 73 | ||
3+ | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
4+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bilirubin | QC4 | Neg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
3+ | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 20 | 95 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 162 | ||
Urobilinogen | QC4 | Neg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Trace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | ||||
2+ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 37 | ||
3+ | 20 | 12 | 0 | 20 | 16 | 0 | 68 | 38 | 36 | 0 | 4 | 0 | 78 | ||
4+ | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 40 | ||
Glucose | QC2 | Neg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | |||
3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 48 | ||
4+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 120 | ||
QC4 | Trace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | |||
2+ | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | 35 | 14 | 0 | 89 | ||
3+ | 0 | 13 | 20 | 4 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 65 | ||
4+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
pH | QC4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 0 | 33 | 0 | 105 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 30 | 40 | ||
6.5 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 14 | 69 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 50 | ||
7 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Specific gravity | QC2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 44 |
1.005 | 19 | 20 | 20 | 0 | 5 | 20 | 84 | 0 | 29 | 0 | 7 | 31 | 67 | ||
1.01 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 80 |
The instruments were from the following companies: YD (YD Diagnostics, Yongin, Korea), SD (Standard Diagnostics, Seoul, Korea), Roche (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany), Siemens (Siemens Healthcare, Erlangen, Germany), Sysmex (Sysmex Co., Kobe, Japan), and Arkray (Arkray Inc., Kyoto, Japan). The results that differed more than 1 grade from the most frequent results were indicated in bold font.
Abbreviations: QC, quality control; Neg, negative.