Homogeneity assessment for three levels of AMH EQA materials
Vial no. | Level I | Level II | Level III | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mean±SD (ng/mL) | CV (%) | Mean±SD (ng/mL) | CV (%) | Mean±SD (ng/mL) | CV (%) | |
Vial 1 (n=3) | 0.49±0.02 | 3.53 | 5.77±0.03 | 0.50 | 9.76±0.19 | 1.99 |
Vial 2 (n=3) | 0.49±0.01 | 1.19 | 5.91±0.13 | 2.20 | 9.48±0.03 | 0.28 |
Vial 3 (n=3) | 0.51±0.01 | 2.28 | 5.61±0.13 | 2.23 | 9.61±0.25 | 2.57 |
Vial 4 (n=3) | 0.48±0.01 | 2.42 | 5.65±0.18 | 3.15 | 9.32±0.28 | 2.98 |
Vial 5 (n=3) | 0.49±0.01 | 1.17 | 6.02±0.08 | 1.38 | 9.78±0.33 | 3.34 |
Overall (n=15) | 0.49±0.01 | 2.12 | 5.93±0.11 | 1.89 | 9.78±0.33 | 2.23 |
Total CV (%) | 2.91 | 2.40 | 2.80 | |||
0.0839 | 0.1582 | 0.1832 | ||||
Sbb | 0.009 ng/mL (1.78%) | 0.073 ng/mL (1.26%) | 0.132 ng/mL (1.38%) | |||
Sr | 0.011 ng/mL (2.29%) | 0.122 ng/mL (2.09%) | 0.238 ng/mL (2.48%) |
Abbreviations: AMH, anti-Müllerian hormone; EQA, external quality assurance; SD, standard deviation; CV, coefficient of variation;
*Significant results with