AMH concentration after storage under three different conditions (4°C, 20°C, and –4°C) on days 1, 2, 4, and 7
Level | Storage condition (°C) | Category | AMH stability test | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 0 (n=2) | Day 1 (n=2) | Day 2 (n=2) | Day 4 (n=2) | Day 7 (n=2) | Overall (n=10) | Within-day CV (%) | Between-day CV (%) | Total CV (%) | |||
I | –20 | Mean (ng/mL) | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 2.57 | 6.65 | 7.13 |
SD (ng/mL) | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |||||
CV (%) | 1.40 | 4.20 | 0.00 | 3.01 | 1.66 | 6.78 | |||||
4 | Mean (ng/mL) | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.94 | 4.75 | 4.85 | |
SD (ng/mL) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||||
CV (%) | 1.40 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | |||||
20 | Mean (ng/mL) | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.96 | 7.33 | 7.40 | |
SD (ng/mL) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||||
CV (%) | 1.40 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | |||||
II | –20 | Mean (ng/mL) | 6.67 | 6.10 | 6.20 | 5.77 | 5.85 | 6.11 | 2.00 | 5.64 | 5.98 |
SD (ng/mL) | 0.16 | 0.21 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | |||||
CV (%) | 2.44 | 3.36 | 1.26 | 0.12 | 0.36 | 5.68 | |||||
4 | Mean (ng/mL) | 6.67 | 6.51 | 6.01 | 5.49 | 5.77 | 6.09 | 2.85 | 7.90 | 8.40 | |
SD (ng/mL) | 0.16 | 0.08 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 0.49 | |||||
CV (%) | 2.44 | 1.30 | 4.36 | 2.97 | 2.58 | 7.98 | |||||
20 | Mean (ng/mL) | 6.67 | 6.06 | 5.76 | 5.29 | 5.09 | 5.77 | 2.31 | 10.80 | 11.00 | |
SD (ng/mL) | 0.16 | 0.23 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.60 | |||||
CV (%) | 2.44 | 3.7% | 1.47 | 1.20 | 0.14 | 10.44 | |||||
III | –20 | Mean (ng/mL) | 10.71 | 10.30 | 10.11 | 9.13 | 9.31 | 9.91 | 2.47 | 6.53 | 6.98 |
SD (ng/mL) | 0.11 | 0.32 | 0.03 | 0.37 | 0.21 | 0.66 | |||||
CV (%) | 0.99 | 3.09 | 0.28 | 4.11 | 2.28 | 6.64 | |||||
4 | Mean (ng/mL) | 10.71 | 9.94 | 9.85 | 9.23 | 9.08 | 9.76 | 1.92 | 6.50 | 6.78 | |
SD (ng/mL) | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0.31 | 0.63 | |||||
CV (%) | 0.99 | 1.35 | 0.22 | 2.38 | 3.43 | 6.42 | |||||
20 | Mean (ng/mL) | 10.71 | 10.48 | 9.48 | 8.48 | 8.54 | 9.54 | 1.88 | 10.89 | 11.05 | |
SD (ng/mL) | 0.11 | 0.35 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 1.00 | |||||
CV (%) | 0.99 | 3.37 | 0.90 | 0.67 | 1.41 | 10.44 |
Abbreviations: AMH, Anti-Müllerian hormone; CV, coefficient of variation; SD, standard deviation.