Distribution of instruments and mean, SD, and CVs (%) for glucose point-of-care testing (GGP-19-04 to GGP-19-06)
Manufacturer | Instrument group | No. | GGP-19-04 | GGP-19-05 | GGP-19-06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean±SD | CV (%) | Mean±SD | CV (%) | Mean±SD | CV (%) | |||||
Abbott | Freestyle Optimum | 22 | 157.9±6.8 | 4.3 | 321.7±9.9 | 3.1 | 82.7±4.3 | 5.2 | ||
Freestyle Optimum Neo | 31 | 156.3±13.8 | 8.8 | 329.3±31.8 | 9.6 | 73.0±4.7 | 6.4 | |||
Freestyle Optimum Neo H | 8 | |||||||||
Freestyle Optimum Xceed | 19 | 153.6±5.2 | 3.4 | 296.1±20.6 | 7.0 | 77.3±4.2 | 5.5 | |||
Allmedicus | GlucoDr. Auto (AGM-4000) | 10 | 102.1±4.7 | 4.6 | 37.9±4.4 | 11.7 | ||||
GlucoDr. Plus (AGM-3000/B) | 15 | 116.4±6.4 | 5.5 | 315.5±43.0 | 13.6 | 50.5±16.3 | 32.4 | |||
GlucoDr. (AGM-2100) | ||||||||||
Others | 41 | 105.4±5.0 | 4.8 | 270.1±22.4 | 8.3 | 41.5±2.8 | 6.6 | |||
Arkray Inc. | Glucocard 01 | 10 | 86.4±2.3 | 2.6 | 266.4±4.6 | 1.7 | 37.5±1.0 | 2.6 | ||
Glucocard Ⅱ | 1 | |||||||||
Ascensia | Breeze 2 | |||||||||
Contour plus | 62 | 117.8±3.2 | 2.7 | 272.0±7.7 | 2.8 | 59.0±1.5 | 2.5 | |||
Contour T | ||||||||||
GC Medis | Green check | 26 | 108.5±5.6 | 5.2 | 254.0±5.8 | 2.3 | 33.8±2.3 | 6.7 | ||
Others | 4 | |||||||||
Infopia | Gluneo Lite | |||||||||
Gluneo Plus | 190 | 109.7±10.4 | 9.5 | 258.3±22.7 | 8.8 | 64.4±6.3 | 9.8 | |||
GlucoLAB Auto-coding | 22 | 108.8±2.4 | 2.2 | 257.5±18.8 | 7.3 | 62.0±1.6 | 2.6 | |||
Mirae 3.3G+ | 5 | |||||||||
GlucoLAB | ||||||||||
Others | ||||||||||
i-SENS | ACURA plus | 52 | 107.1±6.4 | 6.0 | 282.7±23.6 | 8.3 | 43.0±4.5 | 10.5 | ||
BAROZen | 61 | 104.3±9.3 | 9.0 | 239.0±44.1 | 18.4 | 42.9±3.1 | 7.2 | |||
BAROZen H | 59 | 103.1±5.2 | 2.0 | 293.1±11.4 | 3.9 | 41.4±2.9 | 6.9 | |||
BAROzen H expert | 396 | 136.6±10.1 | 7.4 | 395.7±27.8 | 7.0 | 54.4±2.8 | 5.2 | |||
BAROzen H expert plus | 321 | 136.2±11.1 | 8.2 | 388.8±25.7 | 6.6 | 54.6±2.5 | 4.5 | |||
BAROZen H plus | 154 | 129.6±19.4 | 15.0 | 379.5±69.4 | 18.3 | 53.7±3.6 | 6.7 | |||
BAROZen II | 14 | 108.2±2.0 | 1.9 | 287.9±10.3 | 3.6 | 44.6±1.9 | 4.2 | |||
BAROZen plus | 134 | 109.7±6.7 | 6.1 | 268.4±8.8 | 3.3 | 55.9±3.0 | 5.3 | |||
CareSens Dual | 10 | 59.9±2.8 | 4.7 | 136.8±4.4 | 3.2 | 400.1±4.8 | 1.2 | |||
CareSens II | 1 | |||||||||
CareSens N | 60 | 106.2±6.1 | 5.7 | 298.2±18.1 | 6.1 | 44.5±2.0 | 4.5 | |||
CareSens N Voice | 97 | 105.7±4.2 | 3.9 | 292.2±13.3 | 4.5 | 43.6±2.9 | 6.6 | |||
CareSens PRO | 104 | 138.3±6.9 | 5.0 | 431.5±30.0 | 6.9 | 54.1±3.3 | 6.1 | |||
others | ||||||||||
Philosys | Gmate check | 46 | 121.0±12.6 | 10.4 | 328.9±34.0 | 10.3 | 50.4±5.2 | 10.3 | ||
Gmate Origin | 26 | 112.7±3.7 | 3.3 | 315.9±6.0 | 1.9 | 46.8±1.9 | 4.2 | |||
Gmate WHeeL | 11 | 101.5±1.0 | 1.0 | 284.6±1.9 | 0.7 | 44.0±0.9 | 2.0 | |||
Roche | Accu-Check Active | 153 | 189.3±13.6 | 7.2 | 447.2±20.2 | 4.5 | 93.7±8.9 | 9.5 | ||
Accu-Check Inform II | 461 | 185.9±21.8 | 11.7 | 441.4±62.0 | 14.1 | 76.6±4.5 | 5.9 | |||
Accu-Check Performa | 722 | 169.3±7.5 | 4.0 | 405.8±10.9 | 2.7 | 75.1±4.6 | 6.2 | |||
Others | 14 | 999.0±0.0 | 0.0 | 999.0±0.0 | 0.0 | 999.0±0.0 | 0.0 | |||
SD Biosensor | SD CHECK GOLD (Meter 01GM10) | 38 | 103.6±39.3 | 37.9 | 249.0±119.6 | 48.0 | 210.3±143.0 | 68.0 | ||
SD CHECK GOLD (System 01GC12) | ||||||||||
SD CodeFree (Meter 01GM11) | 134 | 146.0±7.1 | 4.9 | 364.5±14.3 | 39 | 69.9±5.1 | 7.4 | |||
SD CodeFree (System 01GC112) | 8 | |||||||||
SD GlucoNavii | ||||||||||
SD GlucoNavii GDH (Meter 01GM30) | 49 | 62.4±7.1 | 11.4 | 124.4±12.6 | 10.1 | 292.0±17.2 | 5.9 | |||
SD GlucoNavii GDH (System 01GC32) | 19 | 147.1±5.5 | 3.7 | 346.2±23.2 | 6.7 | 63.8±4.0 | 6.3 | |||
SD GlucoNavii Link 0.3 (Meter 01GM12) | 41 | 133.6±8.5 | 6.4 | 215.6±113.7 | 52.7 | 36.6±22.7 | 621 | |||
SD GlucoNavii Link 0.3 (System 01GC122) | ||||||||||
SD GlucoNavii NFC (Meter 01GM40) | 65 | 1,413±52 | 3.7 | 338.9±27.6 | 8.1 | 66.6±8.2 | 12.3 | |||
SD GlucoNavii NFC (System 01GC42) | ||||||||||
Wise Meditech | Wisecheck | 13 | 119.5±0.9 | 0.8 | 335.7±4.0 | 1.2 | 44.4±0.5 | 1.1 | ||
Others | Others | 74 | 90.7±22.9 | 25.3 | 226.5±58.0 | 25.6 | 37.7±6.9 | 18.2 |
The instruments used were from the following companies: Abbott (Abbott Park, IL, USA), Allmedicus (Anyang, Korea), Arkray Inc. (St. Edina, MN, USA), Ascensia (Newbury, UK), GC Medis (Cheonan, Korea), Infopia (Anyang, Korea), i-SENS (Seoul, Korea), Philosys (Gunsan, Korea), Roche (Indianapolis, IN, USA), SD Biosensor (Suwon, Korea), and Wise Meditech (Anyang, Korea).
Abbreviation: SD, standard deviation; CV, coefficient of variance.