Results of syphilis serology proficiency testing using control specimens in 2019
Serologic tests for syphilis | Methods | IB-19-01 | IB-19-02 | IB-19-03 | IB-19-04 | IB-19-05 | IB-19-06 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | R | T | N | R | T | N | R | T | N | R | T | N | R | T | N | R | T | |||||||
Nontreponemal | VDRL | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 53 | 1 | 54 | 53 | 1 | 54 | 0 | 54 | 54 | |||||
RPR card | 301 | 0 | 301 | 300 | 1 | 301 | 2 | 299 | 301 | 299 | 1 | 300 | 299 | 1 | 300 | 0 | 300 | 300 | ||||||
RPR TIA | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 | 1 | 217 | 218 | 221 | 1 | 222 | 220 | 2 | 222 | 1 | 221 | 222 | ||||||
RPR unknown | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 12 | 11 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 | ||||||
Total | 587 | 0 | 587 | 586 | 1 | 587 | 3 | 584 | 587 | 585 | 3 | 588 | 583 | 5 | 588 | 3 | 585 | 588 | ||||||
Treponemal | FTA-ABS | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | |||||
TPPA | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | ||||||
TPLA |
44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 45 | 0 | 45 | 44 | 1 | 45 | 1 | 44 | 45 | ||||||
CLIA | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | ||||||
ICA | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | ||||||
Unknown | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Total | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | 279 | 0 | 279 | 279 | 280 | 0 | 280 | 279 | 1 | 280 | 1 | 279 | 280 |
Abbreviations: N, non-reactive; R, reactive; T, total; VDRL, Venereal Disease Research Laboratory; RPR, rapid plasma reagin; TIA, turbidimetric immunoassay; FTA-ABS, fluorescent treponemal antibody absorption; TPPA,
*TPLA is one of the automated treponemal tests based on TIA.