Number (%) of participating laboratories in the proficiency tests for ABO subgroup typing
Trial (specimen) | Category | Anti-sera | ABO subgroup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-A | Anti-B | Anti-A1 | Anti-H | ||||
1st (BGS-20-01) | No. | 62 | 62 | 62 | 60 | A1Bw | 2 (3.2) |
Negative | 62 (100) | A2B | 1 (1.6) |
||||
± | 1 (1.6) | A2Bw | 59 (95.2) | ||||
1+ | 9 (14.5) | ||||||
2+ | 22 (35.5) | 3 (5.0) | |||||
3+ | 2 (3.2) | 12 (19.4) | 24 (40.0) | ||||
4+ | 60 (96.8) | 33 (55.0) | |||||
MF | 18 (29.0) | ||||||
2nd (BGS-20-04) | No. | 63 | 63 | 59 | 62 | A2B | 1 (1.6) |
Negative | 63 (100.0) | A2Bw | 62 (98.4) | ||||
± | |||||||
1+ | 8 (12.7) | 2 (3.2) | |||||
2+ | 23 (36.5) | 25 (40.3) | |||||
3+ | 6 (9.5) | 21 (33.9) | |||||
4+ | 63 (100.0) | 1 (1.6) | 14 (22.6) | ||||
MF | 25 (39.7) |
Abbreviation: MF, mixed field agglutination.
*Unacceptable responses for ABO subgrouping.