Test items and instruments that show <80% of acceptable rates
Specimen | Tests | Instruments | % Acceptable |
---|---|---|---|
CU-20-01 | pH | Arkray | 64.5 |
CU-20-03 | Bilirubin | Siemens | 77.5 |
Beckman | 11.1 | ||
Urobilinogen | Beckman | 33.3 | |
CU-20-04 | Ketone | Siemens | 76.5 |
Sysmex | 17.6 | ||
pH | Sysmex | 68.6 | |
Protein | DFI | 61.2 | |
Urobilinogen | Siemens | 76.5 | |
Arkray | 0 | ||
CU-20-05 | pH | Arkray | 79.3 |
CU-20-07 | Bilirubin | Beckman | 33.3 |
Urobilinogen | Beckman | 33.3 | |
CU-20-08 | Bilirubin | Siemens | 78.6 |
Arkray | 5.3 | ||
Protein | DFI | 43.3 | |
Urobilinogen | Siemens | 77.6 | |
Arkray | 0 | ||
CU-20-10 | Bilirubin | Eiken | 71.4 |
pH | Arkray | 78.0 | |
CU-20-11 | Bilirubin | Siemens | 72.8 |
Beckman | 30.0 | ||
CU-20-12 | Bilirubin | Siemens | 72.8 |
Arkray | 0 | ||
pH | DFI | 14.3 | |
Sysmex | 42.7 | ||
Eiken | 15.5 | ||
Protein | DFI | 55.0 | |
Urobilinogen | Siemens | 71.8 | |
Arkray | 11.8 |
The results with <50% accuracy are indicated in bold. The instruments used were as follows: Arkray (Arkray Inc., Kyoto, Japan), Siemens (Siemens Healthcare, Erlangen, Germany), Beckman (Beckman Coulter Inc., Brea, CA, USA), Sysmex (Sysmex Co., Kobe, Japan), DFI (DFI Co. Ltd., Gimhae, Korea), and Eiken (Eiken Chemical Co., Tokyo, Japan).