Acceptable rates in the urine specific gravity test
Specimen | No. of participants | Mean±SD | Minimum | Maximum | 2.5–97.5 percentiles | Acceptable % |
---|---|---|---|---|---|---|
CU-20-01 | 1,563 | 1.005±0.036 | 0.01 | 1.025 | 1.003–1.015 | 98.0 |
CU-20-02 | 1,563 | 1.009±0.005 | 1 | 1.105 | 1.005–1.015 | 96.5 |
CU-20-03 | 1,563 | 1.007±0.026 | 0.01 | 1.025 | 1.003–1.015 | 98.3 |
CU-20-04 | 1,563 | 1.023±0.026 | 0.02 | 1.035 | 1.015–1.030 | 97.5 |
CU-20-05 | 1,578 | 1.01±0.138 | 1 | 6.5 | 1.002–1.015 | 97.3 |
CU-20-06 | 1,578 | 1.007±0.044 | 0.01 | 1.02 | 1.005–1.015 | 95.7 |
CU-20-07 | 1,578 | 1.008±0.004 | 1 | 1.05 | 1.003–1.015 | 98.4 |
CU-20-08 | 1,578 | 1.023±0.007 | 1 | 1.2 | 1.015–1.030 | 97.5 |
CU-20-09 | 1,598 | 1.006±0.003 | 1 | 1.02 | 1.002–1.010 | 95.8 |
CU-20-10 | 1,598 | 1.009±0.004 | 1 | 1.025 | 1.005–1.020 | 98.4 |
CU-20-11 | 1,598 | 1.009±0.025 | 0.01 | 1.03 | 1.004–1.015 | 97.6 |
CU-20-12 | 1,598 | 1.023±0.005 | 1.005 | 1.03 | 1.012–1.030 | 97.8 |
Abbreviation: SD, standard deviation.