Results of fecal occult blood quantitative test
Instruments | Specimen no. | No. of participants | ng/mL | µg/g stool | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | Minimum | Maximum | Mean | Minimum | Maximum | ||||
Eiken | CS-20-01 | 178 | 8.6 | 0 | 1.7 | 0 | 113.0 | ||
Kyowa | CS-20-01 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
Alfresa NS-Prime | CS-20-01 | 47 | 6.2 | 0 | 13 | 1.2 | 0 | 2.5 | |
Alfresa NS-Plus C | CS-20-01 | 19 | 85.6 | 58 | 99 | 11.0 | 18.8 | ||
Eiken | CS-20-02 | 178 | 6.3 | 0 | 1.3 | 0 | 96.0 | ||
Kyowa | CS-20-02 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
Alfresa NS-Prime | CS-20-02 | 47 | 4.5 | 0 | 14 | 0.9 | 0 | 2.7 | |
Alfresa NS-Plus C | CS-20-02 | 19 | 84.2 | 70 | 95 | 13.3 | 18.1 | ||
Eiken | CS-20-03 | 178 | 289.9 | 41 | 757 | 58.0 | 8.2 | 151.4 | |
Kyowa | CS-20-03 | 34 | 69.5 | 21 | 129 | 21.0 | 129.0 | ||
Alfresa NS-Prime | CS-20-03 | 47 | 245.9 | 51 | 285 | 46.7 | 9.7 | 54.2 | |
Alfresa NS-Plus C | CS-20-03 | 19 | 245.1 | 219 | 294 | 46.6 | 41.6 | 55.9 | |
Eiken | CS-20-04 | 180 | 287.1 | 83 | 680 | 57.4 | 16.6 | 136.0 | |
Kyowa | CS-20-04 | 33 | 85.7 | 2 | 114 | 2.0 | 114.0 | ||
Alfresa NS-Prime | CS-20-04 | 52 | 261.5 | 188 | 361 | 49.7 | 31.5 | 51.3 | |
Alfresa NS-Plus C | CS-20-04 | 16 | 238.7 | 166 | 270 | 45.4 | 31.5 | 51.3 | |
Eiken | CS-20-05 | 180 | 3.4 | 0 | 20 | 0.7 | 0 | 4.0 | |
Kyowa | CS-20-05 | 33 | 0.3 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 2.0 | |
Alfresa NS-Prime | CS-20-05 | 52 | 8.4 | 2 | 15 | 1.6 | 0.4 | 2.9 | |
Alfresa NS-Plus C | CS-20-05 | 16 | 72.9 | 58 | 85 | 11.0 | 16.2 | ||
Eiken | CS-20-06 | 180 | 113.8 | 39 | 285 | 22.8 | 7.8 | 57.0 | |
Kyowa | CS-20-06 | 33 | 22 | 46 | 22.0 | 46.0 | |||
Alfresa NS-Prime | CS-20-06 | 52 | 105.1 | 61 | 141 | 20.0 | 11.6 | 26.8 | |
Alfresa NS-Plus C | CS-20-06 | 16 | 120.4 | 99 | 133 | 22.9 | 18.8 | 25.3 |
Unusual results are indicated in bold type. The instruments used were from Eiken Chemical Co. (Tokyo, Japan), Kyowa Chemical Industry Co. (Kagawa, Japan), NS-Plus C, and NS-Prime (Alfresa Pharma Co., Osaka, Japan).