Number of participants according to the technique of ABO antibody titration
Trial | Technique | No. | Acceptable range (%) | Titer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | ||||
Anti-A | ||||||||||||
1st (BBS-21-03) | Tube-IS | 32 | 93.8 | 1 | 9 | 20 | 1 | 1 | ||||
Tube-RT | 23 | 95.7 | 1 | 15 | 6 | 1 | ||||||
Tube-AHG | 20 | 100.0 | 2 | 14 | 4 | |||||||
Tube-AHG+DTT | 5 | NA | 3 | 1 | 1 | |||||||
CAT-RT | 16 | 93.8 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||||
CAT-AHG | 35 | 97.1 | 1 | 15 | 17 | 2 | ||||||
CAT-AHG+DTT | 5 | NA | 2 | 3 | ||||||||
Others | 1 | NA | 1 | |||||||||
Total | 137 | NA | 1 | 17 | 42 | 15 | 34 | 26 | 2 | |||
2nd (BBS-21-06) | Tube-IS | 32 | 93.8 | 2 | 6 | 18 | 6 | |||||
Tube-RT | 21 | 95.2 | 1 | 8 | 12 | |||||||
Tube-AHG | 20 | 95.0 | 2 | 12 | 5 | 1 | ||||||
Tube-AHG+DTT | 5 | NA | 3 | 1 | 1 | |||||||
CAT-RT | 18 | 100.0 | 6 | 11 | 1 | |||||||
CAT-AHG | 41 | 100.0 | 8 | 22 | 11 | |||||||
CAT-AHG+DTT | 5 | NA | 1 | 3 | 1 | |||||||
Total | 142 | NA | 2 | 7 | 32 | 34 | 23 | 31 | 13 | |||
Anti-B | ||||||||||||
1st (BBS-21-03) | Tube-IS | 32 | 93.8 | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | ||||
Tube-RT | 23 | 95.7 | 17 | 5 | 1 | |||||||
Tube-AHG | 20 | 100.0 | 2 | 13 | 5 | |||||||
Tube-AHG+DTT | 5 | NA | 3 | 2 | ||||||||
CAT-RT | 16 | 93.8 | 3 | 10 | 2 | 1 | ||||||
CAT-AHG | 35 | 97.1 | 1 | 13 | 19 | 2 | ||||||
CAT-AHG+DTT | 5 | NA | 2 | 3 | ||||||||
Others | 1 | NA | 1 | |||||||||
Total | 137 | NA | 1 | 10 | 49 | 15 | 32 | 27 | 3 | |||
2nd (BBS-21-06) | Tube-IS | 32 | 87.5 | 4 | 11 | 16 | 1 | |||||
Tube-RT | 21 | 100.0 | 1 | 14 | 6 | |||||||
Tube-AHG | 20 | 100.0 | 4 | 15 | 1 | |||||||
Tube-AHG+DTT | 5 | NA | 1 | 3 | 1 | |||||||
CAT-RT | 18 | 100.0 | 1 | 12 | 5 | |||||||
CAT-AHG | 41 | 92.7 | 8 | 21 | 9 | 3 | ||||||
CAT-AHG+DTT | 5 | NA | 1 | 4 | ||||||||
Total | 142 | NA | 4 | 13 | 43 | 28 | 41 | 10 | 3 |
Acceptable results are indicated in bold.
Abbreviations: IS, immediate spin; RT, room temperature incubation; AHG, indirect anti-human globulin test; DTT, dithiothreitol; CAT, column agglutination technology; NA, not applicable.