The results of proficiency tests for HBV DNA drug resistance mutation from 2016 to 2021
Specimen | No. of participants | Adefovir | Entecavir | Lamivudine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | No. (%) | Result | No (%) | Result | No. (%) | ||
GL-16-13 | 14 | S | 11 (78.6) | R | 13 (92.9) | R | 14 (100.0) |
GL-16-14 | 14 | S | 14 (100.0) | S | 14 (100.0) | S | 14 (100.0) |
GL-16-27 | 14 | S | 14 (100.0) | S | 14 (100.0) | S | 14 (100.0) |
GL-16-28 | 14 | S | 14 (100.0) | R | 13 (92.9) | R | 14 (100.0) |
GL-17-11 | 14 | S | 14 (100.0) | R | 14 (100.0) | R | 14 (100.0) |
GL-17-12 | 14 | S | 14 (100.0) | S | 13 (92.9) | R | 9 (64.3 |
GL-17-23 | 15 | S | 15 (100.0) | S | 14 (93.3) | R | 10 (66.7 |
GL-17-24 | 15 | S | 14 (93.3) | R | 15 (100.0) | R | 15 (100.0) |
GL-18-11 | 16 | S | 16 (100.0) | S | 16 (100.0) | S | 16 (100.0) |
GL-18-12 | 16 | S | 16 (100.0) | R | 15 (93.8) | R | 16 (100.0) |
GL-18-23 | 15 | S | 13 (86.7) | S | 15 (100.0) | S | 15 (100.0) |
GL-18-24 | 15 | S | 15 (100.0) | R | 15 (100.0) | R | 15 (100.0) |
GL-19-11 | 14 | S | 14 (100.0) | R | 14 (100.0) | R | 14 (100.0) |
GL-19-12 | 14 | S | 13 (92.9) | S | 13 (92.9) | S | 13 (92.9) |
GL-19-23 | 14 | S | 14 (100.0) | S | 14 (100.0) | S | 14 (100.0) |
GL-19-24 | 14 | S | 14 (100.0) | R | 14 (100.0) | R | 14 (100.0) |
GL-20-11 | 13 | S | 11 (84.6 |
S | 11 (84.6 |
R | 7 (53.8 |
GL-20-12 | 13 | R | 13 (100.0) | S | 13 (100.0) | R | 5 (38.5 |
GL-20-23 | 13 | S | 13 (100.0) | R | 12 (92.3) | R | 13 (100.0) |
GL-20-24 | 13 | S | 13 (100.0) | S | 13 (100.0) | S | 13 (100.0) |
GL1-21-11 | 13 | S | 12 (92.3) | S | 12 (92.3) | S | 12 (92.3) |
GL1-21-12 | 13 | S | 12 (92.3) | R | 13 (100.0) | R | 13 (100.0) |
GL1-21-23 | 12 | S | 11 (91.7) | R | 12 (100.0) | R | 12 (100.0) |
GL1-21-24 | 12 | S | 12 (100.0) | S | 12 (100.0) | S | 12 (100.0) |
Abbreviations: HBV, hepatitis B virus; S, susceptible; R, resistant.
*The result with highest frequency is indicated since intended response is not available.