Test items and instruments that showed <80% acceptable rates
Specimen | 21-01 | 21-02 | 21-03 | 21-04 | 21-05 | 21-06 | 21-07 | 21-08 | 21-09 | 21-10 | 21-11 | 21-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | E | Si | R, Sy, Si | E | R, Sy, Si | R, Si | ||||||
Protein | Ab, D, E, B | Ab, D | Ab, D | |||||||||
Glucose | Si | |||||||||||
Ketone | ||||||||||||
Bilirubin | E | Si | Si, B | Si, Ak | Si, B | Si, A, B | Si, B | Si, A, B | ||||
Blood | B | |||||||||||
Urobilinogen | Y, Sy, Si, Ak | Y, Sy, Si, Ak | Y, Sy, Si, Ak, B | Si, Ak | Y, Sy, Si, Ak | Y, Sy, Si, Ak | Y, Sy, Si, Ak, B | Si, Ak | Y, Sy, Si, Ak | Y, Sy, Si, Ak | Y, Sy, Si, Ak, B | R, Si, Ak |
Nitrite | ||||||||||||
Leukocyte |
The instruments used were as follows: YD (YD Diagnostics, Yongin, Korea), Abbott (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA), Roche (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany), DFI (DFI Co. Ltd., Gimhae, Korea), Symex (Symex Co., Kobe, Japan), Siemens (Siemens Healthcare, Erlangen, Germany), Eiken (Eiken Chemical Co., Tokyo, Japan), Arkray (Arkray Inc., Kyoto, Japan), and Beckman (Beckman Coulter Inc., Brea, CA, USA).
Abbreviations: Ab, Abbott; Ak, Arkray; B, Beckman; D, DFI; E, Eiken; R, Roche; Si, Siemens; Sy, Sysmex; Y, YD.