Methods and results of HLA crossmatching in 2022
Trials | Specimen | Methods | Total no. of labs | Qualitative results (no. of labs) | Semi-quantitative results (no. of labs) | Intended response | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negative | Positive | NA | Negative | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 | 1:32 | >1:32 | ||||||
1st | IX-22-01 + IX-22-03 | T-CDC-Direct | 43 | 23 | 20 | 23 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | Code 505 | |||
T-CDC-AHG | 46 | 2 | 44 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 8 | 7 | 1 | Positive | ||||
B-CDC-Direct | 24 | 5 | 19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | Code 505 | |||||
T-FCM | 33 | 0 | 33 | Positive | ||||||||||||
B-FCM | 27 | 0 | 27 | Positive | ||||||||||||
IX-22-01 + IX-22-04 | T-CDC-Direct | 43 | 43 | 0 | 43 | Negative | ||||||||||
T-CDC-AHG | 46 | 46 | 0 | 46 | Negative | |||||||||||
B-CDC-Direct | 24 | 21 | 3 | 21 | 2 | 1 | Code 505 | |||||||||
T-FCM | 33 | 32 | 1 | Negative | ||||||||||||
B-FCM | 27 | 10 | 16 | 1 | Code 505 | |||||||||||
IX-22-02 + IX-22-03 | T-CDC-Direct | 43 | 28 | 15 | 28 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | Code 505 | |||||
T-CDC-AHG | 46 | 9 | 37 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 6 | 4 | Code 505 | |||||
B-CDC-Direct | 24 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | Code 505 | ||||||
T-FCM | 33 | 1 | 32 | Positive | ||||||||||||
B-FCM | 27 | 0 | 27 | Positive | ||||||||||||
IX-22-02 + IX-22-04 | T-CDC-Direct | 43 | 43 | 0 | 43 | Negative | ||||||||||
T-CDC-AHG | 46 | 46 | 0 | 46 | Negative | |||||||||||
B-CDC-Direct | 24 | 20 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Code 505 | |||||||
T-FCM | 33 | 33 | 0 | Negative | ||||||||||||
B-FCM | 27 | 6 | 21 | Code 505 | ||||||||||||
2nd | IX-22-05 + IX-22-07 | T-CDC-Direct | 44 | 44 | 0 | 44 | Negative | |||||||||
T-CDC-AHG | 46 | 46 | 0 | 46 | Negative | |||||||||||
B-CDC-Direct | 25 | 19 | 6 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | Code 505 | |||||||
T-FCM | 34 | 28 | 6 | Code 505 | ||||||||||||
B-FCM | 28 | 6 | 22 | Code 505 | ||||||||||||
IX-22-05 + IX-22-08 | T-CDC-Direct | 44 | 43 | 1 | 43 | 1 | Negative | |||||||||
T-CDC-AHG | 46 | 45 | 1 | 45 | 1 | Negative | ||||||||||
B-CDC-Direct | 25 | 0 | 25 | 2 | 3 | 11 | 9 | Positive | ||||||||
T-FCM | 34 | 34 | 0 | Negative | ||||||||||||
B-FCM | 28 | 0 | 28 | Positive | ||||||||||||
IX-22-06 + IX-22-07 | T-CDC-Direct | 44 | 44 | 0 | 44 | Negative | ||||||||||
T-CDC-AHG | 47 | 47 | 0 | 47 | Negative | |||||||||||
B-CDC-Direct | 25 | 20 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | Code 505 | |||||||
T-FCM | 34 | 33 | 1 | Negative | ||||||||||||
B-FCM | 28 | 6 | 22 | Code 505 | ||||||||||||
IX-22-06 + IX-22-08 | T-CDC-Direct | 44 | 29 | 15 | 29 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Code 505 | ||||
T-CDC-AHG | 47 | 8 | 39 | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | Positive | ||||
B-CDC-Direct | 25 | 9 | 16 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | Code 505 | |||||
T-FCM | 34 | 2 | 32 | Positive | ||||||||||||
B-FCM | 28 | 0 | 28 | Positive |
Bold letter indicates the results which are not compliant with the intended responses.
Abbreviations: HLA, human leukocyte antigen; NA, not available; CDC-Direct, Center for Disease Control and Prevention-Direct; AHG, anti-human globulin; FCM, flow cytometry.