Distribution of HLA antibodies identified by single antigen-based antibody identification tests in 2020
Variable | HLA antigen | No. of labs |
---|---|---|
1st | ||
IHA-01 | ||
Class I | Total | 21 |
A23 | 21 | |
A24 | 21 | |
A32 | 21 | |
B7 | 21 | |
B13 | 21 | |
B27 | 21 | |
B44 | 21 | |
B47 | 21 | |
B48 | 21 | |
B49 | 21 | |
B50 | 21 | |
B57 | 21 | |
B58 | 21 | |
B60 | 21 | |
B63 | 21 | |
A1 | 20 | |
A25 | 20 | |
A80 | 20 | |
B41 | 20 | |
B45 | 20 | |
B61 | 20 | |
B73 | 20 | |
B76 | 20 | |
B81 | 20 | |
Cw2 | 19 | |
Cw15 | 18 | |
A26 | 17 | |
A66 | 17 | |
Cw5 | 17 | |
A69 | 15 | |
B38 | 9 | |
Other | 5 | |
Cw4 | 4 | |
A2403 | 2 | |
A33 | 2 | |
Cw6 | 2 | |
703 | 1 | |
B53 | 1 | |
Class II | Total | 21 |
DR7 | 21 | |
DR8 | 21 | |
DR11 | 21 | |
DR12 | 21 | |
DR13 | 21 | |
DR16 | 21 | |
DQ6 | 21 | |
DR14 | 20 | |
DR4 | 19 | |
DR51 | 18 | |
DR103 | 16 | |
DR53 | 15 | |
Other | 10 | |
DR17 | 7 | |
DR15 | 5 | |
DR1403 | 2 | |
DR1404 | 2 | |
DR18 | 2 | |
DR1 | 1 | |
DR3 | 1 | |
IHA-02 | ||
Class I | Total | 21 |
B51 | 18 | |
B57 | 8 | |
B78 | 6 | |
B35 | 4 | |
B75 | 4 | |
B53 | 3 | |
Blank | 3 | |
B62 | 2 | |
B71 | 2 | |
B46 | 1 | |
B49 | 1 | |
B56 | 1 | |
Cw2 | 1 | |
Cw15 | 1 | |
Class II | Total | 21 |
DR4 | 20 | |
DR8 | 20 | |
DR12 | 20 | |
DR52 | 20 | |
DQ4 | 20 | |
DQ8 | 20 | |
DQ9 | 20 | |
DQ2 | 18 | |
DQ6 | 18 | |
DQ7 | 17 | |
DR17 | 14 | |
DR13 | 13 | |
DR11 | 9 | |
DR9 | 9 | |
Other | 9 | |
DR14 | 8 | |
DR18 | 4 | |
DQ5 | 4 | |
DR7 | 3 | |
DR1403 | 2 | |
DR1404 | 2 | |
DR3 | 1 | |
DQ1 | 1 | |
2nd | ||
IHA-03 | ||
Class I | Total | 24 |
A23 | 24 | |
A24 | 24 | |
B54 | 24 | |
A80 | 23 | |
B59 | 20 | |
B42 | 12 | |
B8 | 5 | |
B67 | 3 | |
A2403 | 1 | |
B55 | 1 | |
Class II | Total | 24 |
DR1 | 24 | |
DR7 | 24 | |
DR9 | 24 | |
DR10 | 24 | |
DQ2 | 24 | |
DQ4 | 24 | |
DQ5 | 24 | |
DQ6 | 24 | |
DQ9 | 24 | |
DQ8 | 23 | |
DR14 | 23 | |
DR51 | 23 | |
DR4 | 22 | |
DR53 | 22 | |
DR103 | 21 | |
DR52 | 11 | |
DQ7 | 8 | |
Other | 7 | |
DR15 | 4 | |
DR16 | 4 | |
IHA-04 | ||
Class I | Total | 24 |
A2 | 24 | |
A29 | 24 | |
A68 | 24 | |
B8 | 24 | |
B62 | 24 | |
B75 | 24 | |
A26 | 23 | |
A31 | 23 | |
A32 | 23 | |
A33 | 23 | |
A34 | 23 | |
B13 | 23 | |
B27 | 23 | |
B38 | 23 | |
B44 | 23 | |
B46 | 23 | |
B49 | 23 | |
B51 | 23 | |
B57 | 23 | |
B58 | 23 | |
B59 | 23 | |
B63 | 23 | |
B67 | 23 | |
B73 | 23 | |
B76 | 23 | |
A25 | 22 | |
A43 | 22 | |
A66 | 22 | |
A69 | 22 | |
A74 | 22 | |
B37 | 22 | |
B47 | 22 | |
B52 | 22 | |
B53 | 22 | |
B77 | 22 | |
Cw7 | 22 | |
B42 | 20 | |
B55 | 18 | |
B72 | 14 | |
Other | 11 | |
B48 | 6 | |
A3 | 5 | |
Bw4 | 2 | |
5102 | 1 | |
Class II | Total | 24 |
DR1 | 24 | |
DR9 | 24 | |
DR10 | 24 | |
DR15 | 24 | |
DR16 | 24 | |
DR51 | 24 | |
DQ5 | 24 | |
DQ6 | 24 | |
DR12 | 23 | |
DR11 | 22 | |
DR103 | 20 | |
DR13 | 4 | |
Other | 4 | |
DR4 | 1 | |
DR7 | 1 | |
DR8 | 1 | |
DR1403 | 1 | |
DR53 | 1 |
Abbreviation: HLA, human leukocyte antigen.