Six-color 7-tube chronic lymphocytic leukemia and lymphoma panel
FITC | PE | PC5 | PC7 | APC-750 | OC515 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface stain | ||||||
Tube 1 | IgG1 | IgG1 | IgG1 | IgG1 | CD19 | CD45 |
Tube 2 | CD4 | CD8 | CD3 | CD7 | CD19 | CD45 |
Tube 3 | Kappa | Lambda | CD19 | CD45 | ||
Tube 4 | SYTO-16 | CD10 | CD5 | CD56 | CD19 | CD45 |
Cytoplasmic stain | ||||||
Tube 5 | IgG1 | IgG1 | IgG1 | CD19 | CD45 | |
Tube 6 | cMPO | cCD79a | CD19 | CD45 | ||
Tube 7 | TdT | cCD22 | cCD3 | CD19 | CD45 |
Abrreviations: FITC, fluorescein isothiocyanate; PE, phycoerythrin; PC5, phycoerythrin cyanin 5; PC7, phycoerythrin cyanin 7; APC-750, allophycocyanin-Alexa Fluor 750; OC515, Orange Cytognos 515; IgG, immunoglobulin G.