Markers preserved at various time points for each storage method
Markers | Storage method | |||
---|---|---|---|---|
RT | 4℃ | TransFix, 4℃ | Cyto-Chex, RT | |
CD3 | C | D | A | D |
CD4 | C | D | D | D |
CD5 | C | D | A | B |
CD7 | D | C | D | D |
CD8 | D | D | D | D |
CD10 | A | A | A | A |
CD19 | C | A | D | D |
CD45 | D | C | A | D |
CD56 | A | A | A | A |
Kappa | C | A |
A | A |
Lambda | C | B | A | C |
cMPO | D | C | D | D |
cCD79a | D | A | D | D |
TdT | A | A | A | A |
cCD3 | A | A | A |
A |
cCD22 | B | A | A |
B |
A: not significant; B: significant difference after 5 days; C: significant difference after 72 hours; D: significant difference after 24 hours.
Abbreviation: RT, room temperature.
*No significant difference observed excluding 72 hours.