Control material provided for analysis and released dates from the trials of general chemistry in 2023
Trial | Material no. | Manufacturer | Product name | Lot no. | Released date |
---|---|---|---|---|---|
1st | CC-23-01 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 28892 | 6 February |
CC-23-02 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 26481 | ||
CC-23-03 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 26482 | ||
2nd | CC-23-04 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 89712 | 18 April |
CC-23-05 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 89711 | ||
CC-23-06 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 28891 | ||
3rd | CC-23-07 | Bio-Rad | Liquid Assayed Multiqual | 45931 | 11 September |
CC-23-08 | Bio-Rad | Liquid Assayed Multiqual | 45933 | ||
CC-23-09 | Bio-Rad | Liquid Assayed Multiqual | 45932 | ||
4th | CC-23-10 | Bio-Rad | Liquid Assayed Multiqual | 45962 | 30 October |
CC-23-11 | Bio-Rad | Liquid Assayed Multiqual | 45963 | ||
CC-23-12 | Bio-Rad | Liquid Assayed Multiqual | 45961 |
The instruments used were from Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, USA).