Liquid biopsy results for epidermal growth factor receptor (2017–2023)
Trials | Specimen | Total no. of labs | Codon 719 | Exon 19 deletion | T790M | L858R | L861Q | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | No. of labs | Result | No. of labs | Result | No. of labs | Result | No. of labs | Result | No. of labs | |||||||
2017 1st | GLB-17-01 | 3 | Neg | 3 | Neg | 3 | Pos | 3 | Pos | 3 | Neg | 3 | ||||
GLB-17-02 | 3 | Neg | 3 | Neg | 3 | Neg | 3 | Neg | 3 | Neg | 3 | |||||
2017 2nd | GLB-17-03 | 3 | Neg | 3 | Neg | 3 | Neg | 3 | Neg | 3 | Neg | 3 | ||||
GLB-17-04 | 3 | Neg | 3 | Pos | 3 | Pos | 3 | Neg | 3 | Neg | 3 | |||||
2018 1st | GLB-18-01 | 20 | Neg | 20 | Neg | 20 | Pos | 20 | Pos | 20 | Neg | 20 | ||||
GLB-18-02 | 20 | Neg | 20 | Neg | 20 | Neg | 20 | Neg | 20 | Neg | 20 | |||||
2018 2nd | GLB-18-03 | 23 | Neg | 23 | Pos | 23 | Pos | 23 | Pos | 23 | Neg | 23 | ||||
GLB-18-04 | 23 | Neg | 23 | Neg | 23 | Neg | 23 | Neg | 23 | Neg | 23 | |||||
2019 1st | GLB-19-01 | 26 | Neg | 26 | Pos | 26 | Neg | 26 | Neg | 24 | Neg | 26 | ||||
Pos | 2 | |||||||||||||||
GLB-19-02 | 26 | Neg | 25 | Neg | 26 | Pos | 25 | Pos | 26 | Neg | 26 | |||||
Pos | 1 | Neg | 1 | |||||||||||||
2019 2nd | GLB-19-03 | 25 | Neg | 25 | Neg | 25 | Pos | 25 | Pos | 25 | Neg | 25 | ||||
GLB-19-04 | 25 | Neg | 25 | Neg | 23 | Neg | 25 | Neg | 25 | Neg | 25 | |||||
Pos | 2 | |||||||||||||||
2020 1st | GLB-20-01 | 30 | Neg | 29 | Pos | 30 | Neg | 30 | Pos | 30 | Neg | 30 | ||||
GLB-20-02 | 30 | Neg | 29 | Neg | 30 | Pos | 30 | Pos | 30 | Neg | 30 | |||||
2020 2nd | GLB-20-03 | 28 | Neg | 27 | Neg | 28 | Pos | 28 | Pos | 28 | Neg | 28 | ||||
GLB-20-04 | 28 | Neg | 27 | Pos | 28 | Neg | 28 | Neg | 28 | Neg | 28 | |||||
2021 1st | GLB-21-01 | 29 | Neg | 28 | Pos | 29 | Pos | 29 | Pos | 29 | Neg | 29 | ||||
GLB-21-02 | 29 | Neg | 27 | Neg | 29 | Neg | 29 | Pos | 29 | Neg | 29 | |||||
Pos | 1 | |||||||||||||||
2021 2nd | GLB-21-03 | 30 | Neg | 30 | Pos | 30 | Neg | 30 | Neg | 28 | Neg | 30 | ||||
Pos | 2 | |||||||||||||||
GLB-21-04 | 30 | Neg | 30 | Neg | 30 | Pos | 30 | Pos | 30 | Neg | 30 | |||||
2022 1st | GLB-22-01 | 30 | Neg | 30 | Neg | 30 | Pos | 30 | Pos | 30 | Neg | 30 | ||||
GLB-22-02 | 30 | Neg | 30 | Pos | 30 | Neg | 30 | Neg | 30 | Neg | 30 | |||||
2022 2nd | GLB-22-03 | 30 | Neg | 30 | Pos | 30 | Neg | 29 | Neg | 29 | Neg | 30 | ||||
Pos | 1 | Pos | 1 | |||||||||||||
GLB-22-04 | 30 | Neg | 30 | Neg | 29 | Pos | 29 | Pos | 29 | Neg | 30 | |||||
Pos | 1 | Neg | 1 | Neg | 1 | |||||||||||
2023 1st | GLB-23-01 | 30 | Neg | 30 | Neg | 30 | Pos | 30 | Pos | 30 | Neg | 30 | ||||
GLB-23-02 | 30 | Neg | 30 | Pos | 30 | Neg | 30 | Pos | 30 | Neg | 30 | |||||
2023 2nd | GLB-23-03 | 30 | Neg | 30 | Pos | 29 | Neg | 29 | Neg | 28 | Neg | 30 | ||||
Neg | 1 | Pos | 1 | Pos | 2 | |||||||||||
GLB-23-04 | 30 | Neg | 30 | Neg | 28 | Pos | 28 | Pos | 28 | Neg | 30 | |||||
Pos | 2 | Neg | 2 | Neg | 2 |
Bold letters indicate results that are not compliant with the intended responses.
Abbreviations: Pos, positive; Neg, negative.