Lab Med Qual Assur 2023; 45(3): 81-94
Published online September 30, 2023
https://doi.org/10.15263/jlmqa.2023.45.3.81
Copyright © Korean Association of External Quality Assessment Service.
Department of Laboratory Medicine & Genetics, Soonchunhyang University Bucheon Hospital, Soonchunhyang University College of Medicine, Bucheon, Korea
Correspondence to:Yong-Wha Lee
Department of Laboratory Medicine and Genetics, Soonchunhyang University Bucheon Hospital, Soonchunhyang University College of Medicine, 170 Jomaru-ro, Wonmi-gu, Bucheon 14584, Korea
Tel +82-32-621-5943
E-mail lywmd@schmc.ac.kr
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
In 2022, the Korean Association of External Quality Assessment Service administered a general chemistry proficiency testing (PT) program that comprised routine chemistry and urine chemistry segments. The routine chemistry and urine chemistry programs included 29 and 13 test items, respectively. Lyophilized products derived from human serum served as the PT materials. The routine chemistry program was scheduled four times annually, whereas the urine chemistry program occurred twice a year. Statistical analyses were conducted on data pertaining to test methods and reagent companies. These analyses were based on information and results supplied by participating institutions and covered metrics such as the number of participants, mean, standard deviation, coefficient of variation (CV), median, and minimum and maximum values for each group. Reports featured tables, histograms, Levey–Jennings charts, and standard deviation indices to illustrate the statistics of each test item. In the routine chemistry segment, over 1,000 institutions participated in 17 of the test items, with participation steadily increasing. Alkaline phosphatase displayed relatively high CVs due to variances in test method outcomes. However, other metrics were within 20%. In the urine chemistry program, majority of laboratories participated in qualitative tests for urine human chorionic gonadotropin, and albumin exhibited relatively high CVs.
Keywords: Proficiency testing, General chemistry, Korean Association of External Quality Assessment Service
대한임상검사정도관리협회 차세대 신빙도조사사업은 2022년 현재 7년째를 맞이하고 있으며, 6개 대분류하에 81개 프로그램이 단위별로 운영되고 있으며, 프로그램별 검사종목도 468종목으로 증가하였다[1-5]. 임상화학 분야는 6개의 대분류 중 하나로, 일반화학검사 등 10개의 중분류 분야로 구성되어 있고, 이들은 일반화학검사와 요화학검사 등 29개의 세부 프로그램으로 나뉜다. 일반화학검사와 요화학검사 프로그램에는 각각 29종과 13종의 검사항목이 포함되어 있다.
2022년 대한임상검사정도관리협회의 신빙도조사사업으로 시행되었던 일반화학검사와 요화학검사에 대한 신빙도 조사사업 결과를 분석하여 보고하고자 한다.
일반화학검사 프로그램은 연 4회에 걸쳐, 회차별로 3개의 정도관리물질이 이용되어 시행되었다. 물질은 냉장상태가 유지될 수 있도록 아이스팩이 내장된 특수 제작박스에 넣어 참여 등록기관을 대상으로 각 회차별로 2월, 5월, 8월과 10월에 발송되었다. 요화학검사 프로그램은 연 2회에 걸쳐, 회차별로 3개의 정도관리물질이 이용되었고 1회차와 2회차를 각각 3월과 8월에 발송하였다.
일반화학검사의 정도관리물질로 사람 혈청을 기질로 한 동결건조형태의 Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry Control (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA)을 사용하였다(Table 1). 요화학검사의 정도관리물질로는 Bio-Rad사의 Lyphochek Quantitative Urine Control (Bio-Rad Laboratories)을 사용하였다(Table 2).
Table 1 . Control material provided for analysis and released dates from the trials of general chemistry in 2022.
Trial | Material no. | Manufacturer | Product name | Lot no. | Released date |
---|---|---|---|---|---|
1st | CC-22-01 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 26472 | 14 February |
CC-22-02 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 26471 | ||
CC-22-03 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 28852 | ||
2nd | CC-22-04 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 26491 | 2 May |
CC-22-05 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 26492 | ||
CC-22-06 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 28882 | ||
3rd | CC-22-07 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 28881 | 29 August |
CC-22-08 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 89702 | ||
CC-22-09 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 89701 | ||
4th | CC-22-10 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 28892 | 17 October |
CC-22-11 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 28891 | ||
CC-22-12 | Bio-Rad | Lyphochek Assayed & Unassayed Chemistry control | 26492 |
The instruments used were from Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, USA)..
Table 2 . Control material provided for analysis and released dates from the trials of urine chemistry in 2022.
Trial | Material no. | Manufacturer | Product name | Lot no. | Released date |
---|---|---|---|---|---|
1st | CUC-22-01 | Bio-Rad | Lyphochek Quantitative Urine control | 63471 | 21 March |
CUC-22-02 | Bio-Rad | Lyphochek Quantitative Urine control | 63472 | ||
CUC-22-03 | Bio-Rad | Lyphochek Quantitative Urine control | 63462 | ||
2nd | CUC-22-04 | Bio-Rad | Lyphochek Quantitative Urine control | 63492 | 29 August |
CUC-22-05 | Bio-Rad | Lyphochek Quantitative Urine control | 63471 | ||
CUC-22-06 | Bio-Rad | Lyphochek Quantitative Urine control | 63472 |
The instruments used were from Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, USA)..
참여기관에서는 수령한 물질에 대해 검사 시행 후 회신 마감일 이내에 대한임상검사정도관리협회 신빙도조사사업 홈페이지(http://eqas.keqas.org)에 결과를 입력하였다. 협회에서는 기기회사와 시약회사로부터 제공된 검사항목별 검사방법, 기기와 시약에 대한 데이터베이스를 지속적으로 업데이트하고 있고, 참여기관이 홈페이지상에서 해당 검사항목에 대한 검사정보 선택과 결과 입력이 가능하도록 하였다.
각 기관에서 입력한 각 검사항목에 대한 정보와 결과를 바탕으로 검사방법, 기기, 시약에 따른 통계분석을 시행하였다. 결과보고서는 전체 참여기관의 특성을 보여주는 공통보고서와 개별 기관에 대한 평가결과를 보여주는 기관별 보고서 등 두 가지로 구성되어 있다. 공통보고서에서는 전체 참여기관에 해당하는 통계, 검사방법을 기준분류로 한 통계결과와 시약 회사를 세 분류로 한 통계결과를 각각 제시하고 있다.
제시된 통계결과에는 각 그룹별 참여기관 수, 평균, 표준편차, 변동계수, 중앙값, 최소값과 최대값이 포함되고, 참여기관 수, 중앙값, 최소값과 최대값은 이상치를 제거하지 않은 상태에서 산출된 결과를 제시하였고, 평균, 표준편차와 변동계수는 각 군별로 이상치를 제거한 후 산출된 수치를 표시하였다. 해당 분류에서 이상치를 제거한 후 기관 수가 8개 미만인 경우 평균, 표준편차와 변동계수를 제시하지 않고 기관 수가 3개 미만인 경우 중앙값도 제시하지 않았다. 이상치는 각 해당 분류에서 75 퍼센타일 값(Q3)과 25 퍼센타일 값(Q1)의 차(Q3–Q1; interquartile range, IQR)의 1.5배를 초과하여 Q1보다 낮거나 Q3보다 높은 결과값(<Q1–1.5×IQR 또는 >Q3+1.5×IQR)으로 설정하였다.
개별 보고서는 각 검사항목별로 통계결과를 보여주는 표, 히스토그램과 레비-제닝스 차트로 구성되었다. 통계치를 제시한 표에는 각 기관의 결과값과 각 분류별로 분석된 통계결과를 제시하였고 기준 분류와 세 분류에 대한 해당 기관의 standard deviation index (SDI)를 함께 제시하였다. 전체 결과에 대해서는 SDI를 제시하지 않았고, 각 그룹에서 이상치 제거 후 기관 수가 8개 미만일 경우 SDI를 제시하지 않았다. 표준편차가 0이지만 기관의 결과값이 평균과 다를 경우에도 SDI를 제시하지 않았다. 히스토그램에서는 전체 기관과 기준 분류별 분포를 제시하였고 각 기관의 위치를 표시하였다. 레비-제닝스 차트에는 기준 분류별 최근 1년간의 SDI를 나타냈다.
일반화학검사 프로그램에서는 1,000개 이상의 기관이 참여하는 검사항목은 alanine aminotransferase, albumin, alkaline phosphatase (ALP), aspartate aminotransferase (AST), blood urea nitrogen, chloride, gamma-glutamyl transferase, glucose, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), potassium, sodium, total bilirubin, total cholesterol, total protein, triglyceride와 uric acid 등 17개 종목이었고, 회차를 거듭할수록 참가기관 수가 증가하였다(Table 3).
Table 3 . Number of laboratories that participated in each test of general chemistry in 2022.
Test | Trials | |||
---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | |
Alanine aminotransferase | 1,782 | 1,796 | 1,808 | 1,811 |
Albumin | 1,640 | 1,654 | 1,659 | 1,666 |
Alkaline phosphatase | 1,563 | 1,581 | 1,584 | 1,592 |
Amylase | 872 | 883 | 886 | 890 |
Aspartate aminotransferase | 1,781 | 1,796 | 1,808 | 1,811 |
Blood urea nitrogen | 1,706 | 1,719 | 1,727 | 1,734 |
Calcium | 806 | 810 | 815 | 819 |
Chloride | 1,160 | 1,173 | 1,175 | 1,178 |
Creatine kinase | 735 | 741 | 746 | 753 |
Direct bilirubin | 821 | 829 | 834 | 842 |
Gamma-glutamyl transferase | 1,728 | 1,746 | 1,756 | 1,760 |
Glucose | 1,758 | 1,772 | 1,785 | 1,788 |
High density lipoprotein cholesterol | 1,636 | 1,656 | 1,669 | 1,674 |
Iron | 449 | 451 | 456 | 459 |
Lactate dehydrogenase | 929 | 933 | 944 | 948 |
Lipase | 482 | 490 | 496 | 499 |
Low density lipoprotein cholesterol | 1,003 | 1,018 | 1,024 | 1,025 |
Magnesium | 335 | 341 | 341 | 343 |
Osmolality | 183 | 186 | 187 | 187 |
Phosphorus | 746 | 753 | 754 | 759 |
Potassium | 1,169 | 1,182 | 1,185 | 1,189 |
Sodium | 1,169 | 1,182 | 1,185 | 1,189 |
Total bilirubin | 1,644 | 1,657 | 1,669 | 1,674 |
Total cholesterol | 1,764 | 1,778 | 1,792 | 1,795 |
Total CO2 | 242 | 248 | 251 | 251 |
Total iron-binding capacity | 409 | 410 | 413 | 416 |
Total protein | 1,619 | 1,630 | 1,638 | 1,644 |
Triglyceride | 1,723 | 1,738 | 1,750 | 1,753 |
Uric acid | 1,327 | 1,348 | 1,353 | 1,361 |
요화학검사 프로그램에서는 요 human chorionic gonadotropin 정성검사에 참여하는 기관이 277기관으로 가장 많았고, 이 외에도 200기관 이상 참여하는 검사항목은 albumin, chloride, creatinine, potassium, protein과 sodium 등 6개 종목이었다(Table 4).
Table 4 . Number of laboratories that participated in each test of urine chemistry in 2022.
Test | Trials | |
---|---|---|
1st | 2nd | |
Albumin | 207 | 209 |
Calcium | 176 | 177 |
Chloride | 210 | 211 |
Creatinine | 250 | 252 |
Glucose | 150 | 153 |
Magnesium | 114 | 117 |
Phosphorus | 149 | 153 |
Potassium | 212 | 213 |
Protein | 212 | 214 |
Sodium | 214 | 215 |
Urea nitrogen | 174 | 176 |
Uric acid | 157 | 161 |
Urine hCG (qualitative) | 274 | 277 |
Abbreviation: hCG, human chorionic gonadotropin..
일반화학검사 프로그램에서 변동계수는 상대적으로 정도관리물질의 농도가 낮을수록 높은 경향을 보였다(Table 5). 대부분 10% 이내의 변동계수를 보였지만, ALP, amylase, direct bilirubin, HDL-C와 lipase는 평균적으로 10% 이상의 변동계수를 보였다. ALP는 검사법 간에 결과의 차이가 유의하게 큼으로써 변동계수도 상대적으로 큰 것으로 관찰되었다(Table 5).
Table 5 . Peer-group coefficients of variation (%) according to the test and trials of general chemistry in 2022.
Test | Trials | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-22-01 | CC-22-02 | CC-22-03 | CC-22-04 | CC-22-05 | CC-22-06 | CC-22-07 | CC-22-08 | CC-22-09 | CC-22-10 | CC-22-11 | CC-22-12 | |
Alanine aminotransferase | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 5.3 | 7.4 | 5.8 | 6.4 | 5.4 | 6.6 | 5.2 | 6.2 | 5.2 |
Albumin | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 |
Alkaline phosphatase | 32.3 | 40.8 | 32.3 | 32.3 | 40.8 | 32.8 | 41.6 | 32.5 | 42.6 | 32.8 | 42.7 | 32.7 |
Amylase | 19.0 | 12.3 | 18.9 | 19.6 | 12.3 | 19.4 | 11.8 | 18.9 | 12.1 | 18.6 | 12.0 | 19.1 |
Aspartate aminotransferase | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 6.1 | 5.0 | 5.1 | 5.2 |
Blood urea nitrogen | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 3.7 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 4.7 | 4.0 |
Calcium | 2.4 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 3.6 | 2.6 |
Chloride | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 3.0 |
Creatine kinase | 4.4 | 3.2 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 4.2 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 4.4 | 2.9 | 4.1 |
Direct bilirubin | 10.6 | 19.4 | 10.7 | 9.2 | 19.1 | 10.7 | 20.4 | 11.7 | 18.2 | 9.6 | 19.4 | 9.0 |
Gamma-glutamyl transferase | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 5.7 | 4.8 | 5.6 | 4.5 |
Glucose | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 3.7 | 2.4 | 3.0 | 2.7 |
High-density lipoprotein cholesterol | 11.8 | 16.0 | 12.2 | 19.4 | 17.2 | 18.1 | 12.6 | 18.8 | 13.4 | 17.9 | 12.0 | 19.7 |
Iron | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 4.0 |
Lactate dehydrogenase | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.4 |
Lipase | 16.1 | 6.9 | 15.9 | 18.1 | 9.5 | 17.7 | 10.3 | 17.7 | 11.0 | 17.2 | 10.1 | 19.7 |
Low-density lipoprotein cholesterol | 7.4 | 9.6 | 8.1 | 9.1 | 8.7 | 9.0 | 8.2 | 8.5 | 12.1 | 11.5 | 10.7 | 9.0 |
Magnesium | 2.0 | 3.4 | 2.0 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 1.9 |
Osmolality | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 |
Phosphorus | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.7 |
Potassium | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
Sodium | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 |
Total bilirubin | 5.7 | 11.7 | 5.8 | 5.3 | 11.6 | 5.6 | 9.1 | 5.7 | 10.2 | 5.4 | 10.2 | 5.5 |
Total cholesterol | 3.8 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 4.1 | 2.4 | 3.7 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 3.7 |
Total CO2 | 7.0 | 7.9 | 7.7 | 6.2 | 8.2 | 6.9 | 6.5 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 4.9 |
Total iron-binding capacity | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 3.7 |
Total protein | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.8 |
Triglyceride | 5.4 | 4.3 | 5.2 | 5.4 | 4.2 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 4.4 | 5.3 | 4.8 | 5.5 |
Uric acid | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.0 | 3.3 | 2.0 | 3.4 | 3.1 | 3.2 |
Magnesium 검사에서 변동계수가 0%인 경우가 있는데, 이는 변동계수 산출을 위해 아웃라이어 제거 후 남은 결과치가 단일 숫자였기 때문에 산출된 결과이다.
변동계수는 각 기관의 상대적 정확도를 나타내는 지표인 SDI 산출에 영향을 준다. 변동 계수가 큰 경우 SDI는 상대적으로 작아질 수 있으므로 결과 해석 시 유의하여야 한다.
요화학검사 프로그램에서 각 검사항목별 변동계수는 대부분 10% 이내의 값을 보였으나 albumin은 19.8%–43.0%로 가장 큰 변동계수를 보였다(Table 6). 특히 6개 중 2개의 정도관리물질에 대해서 36% 이상의 변동계수를 보였는데, 이는 정도관리물질의 농도가 매우 낮은 것에 기인하는 것으로 생각되었다.
Table 6 . Peer-group coefficients of variation (%) according to the test and trials of urine chemistry in 2022.
Test | Trials | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CUC-22-01 | CUC-22-02 | CUC-22-03 | CUC-22-04 | CUC-22-05 | CUC-22-06 | |
Albumin | 20.6 | 43.0 | 19.8 | 23.1 | 36.0 | 25.5 |
Calcium | 3.2 | 4.3 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 2.3 |
Chloride | 2.2 | 7.5 | 2.4 | 2.3 | 7.8 | 2.5 |
Creatinine | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 3.4 |
Glucose | 1.9 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 2.0 |
Magnesium | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 3.4 |
Phosphorus | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.6 |
Potassium | 4.2 | 1.6 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 3.1 |
Protein | 8.3 | 5.8 | 8.2 | 8.4 | 5.9 | 8.4 |
Sodium | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 1.0 |
Urea nitrogen | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 3.1 | 2.7 |
Uric acid | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 2.5 |
일반화학검사 프로그램에서 각 검사항목의 회차별 결과에서 검사방법(대분류)에 따른 기관 수와 변동계수의 분포는 Table 7과 같았다. 한 가지 검사방법이 전체의 80%를 넘는 검사로는, ALT의 LDH without pyridoxal-5-phosphate (P5P)법, albumin의 dye binding bromocresol green법, AST의 malate dehydrogenase without P5P법, blood urea nitrogen의 urease with glutamate dehydrogenase법, gamma-glutamyl transferase의 gamma-glutamyl-carboxy-nitroanilide법, LDL-C의 enzymatic with detergent법, magnesium의 colorimetry xylidyl blue법, osmolality의 freezing point depression osmometer법, total cholesterol의 cholesterol esterase법, total CO2의 phosphoenolpyruvate carboxylase법, total protein의 Biuret법과 uric acid의 uricase법이 해당되었다(Table 7).
Table 7 . Distribution of analytical methods (principle) participated and coefficients of variation (%) according to principle of general chemistry in 2022.
Test | Method | Trials | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | |||||||||||||||||
Lab* | CC-22-01 | CC-22-02 | CC-22-03 | Lab | CC-22-04 | CC-22-05 | CC-22-06 | Lab | CC-22-07 | CC-22-08 | CC-22-09 | Lab | CC-22-10 | CC-22-11 | CC-22-12 | |||||
Alanine aminotransferase | 1,782 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 1,796 | 5.3 | 7.4 | 5.8 | 1,808 | 6.4 | 5.4 | 6.6 | 1,811 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | ||||
Dry chemistry | 11 | 4.0 | 7.7 | 3.6 | 11 | 3.2 | 6.1 | 2.9 | 13 | 5.0 | 5.0 | 9.5 | 13 | 4.7 | 9.1 | 7.1 | ||||
LDH with P5P | 25 | 4.2 | 6.9 | 3.8 | 24 | 5.0 | 12.1 | 4.8 | 26 | 2.9 | 1.7 | 7.1 | 28 | 2.4 | 6.5 | 3.4 | ||||
LDH without P5P | 1,731 | 6.0 | 7.7 | 6.0 | 1,739 | 5.3 | 7.4 | 5.8 | 1,748 | 6.4 | 5.4 | 6.5 | 1,753 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | ||||
Other method | 15 | 3.6 | 7.8 | 6.7 | 22 | 5.2 | 7.8 | 6.6 | 13 | 7.5 | 7.0 | 2.7 | 9 | 3.2 | 2.0 | 4.7 | ||||
Albumin | 1,640 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 1,654 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 1,659 | 4.7 | 3.9 | 4.9 | 1,666 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | ||||
Dye binding-BCG | 1,610 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 1,620 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 1,631 | 4.9 | 3.9 | 4.9 | 1,642 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | ||||
Dye binding-BCP | 10 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 13 | 3.1 | 1.9 | 0.0 | 17 | 2.0 | 3.1 | 0.0 | 17 | 2.5 | 1.7 | 2.8 | ||||
Other method | 15 | 2.4 | 1.5 | 4.9 | 21 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 11 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 7 | 1.6 | 7.6 | 6.8 | ||||
Alkaline phosphatase | 1,563 | 32.3 | 40.8 | 32.3 | 1,581 | 32.3 | 40.8 | 32.8 | 1,584 | 41.6 | 32.5 | 42.6 | 1,592 | 32.8 | 42.7 | 32.7 | ||||
Other method | 12 | 4.6 | 6.8 | 8.2 | 19 | 9.7 | 12.9 | 10.9 | 8 | 47.1 | 38.8 | 47.6 | 6 | 12.8 | 15.2 | 12.1 | ||||
PNPP, AMP buffer | 957 | 10.7 | 9.0 | 10.6 | 967 | 10.4 | 9.0 | 11.3 | 1,011 | 9.0 | 10.0 | 8.2 | 1,035 | 10.9 | 8.1 | 10.2 | ||||
PNPP, DEA buffer | 154 | 7.8 | 10.2 | 8.4 | 155 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 148 | 11.3 | 9.3 | 11.6 | 143 | 9.5 | 9.9 | 11.5 | ||||
PNPP, EAE buffer | 440 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 440 | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 417 | 3.6 | 4.8 | 3.9 | 408 | 4.6 | 3.6 | 4.5 | ||||
Amylase | 872 | 19.0 | 12.3 | 18.9 | 883 | 19.6 | 12.3 | 19.4 | 886 | 11.8 | 18.9 | 12.1 | 890 | 18.6 | 12.0 | 19.1 | ||||
Dry chemistry | 9 | 4.3 | 6.9 | 5.1 | 9 | 2.9 | 5.6 | 3.8 | 9 | 5.7 | 5.3 | 6.5 | 9 | 5.3 | 9.4 | 4.9 | ||||
Hydrolysis of 2-chloro-4-nitrophenyl-azido-deoxy-maltopentaoside | 6 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 9 | 1.2 | 2.7 | 0.9 | 6 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 6 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | ||||
Hydrolysis of 2-chloro-4-nitrophenyl-galactopyranosylmaltoside | 146 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 148 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 152 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 155 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | ||||
Hydrolysis of 2-chloro-4-nitrophenyl-α-D-maltotrioside | 211 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 212 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 212 | 5.9 | 2.5 | 5.3 | 211 | 4.7 | 6.0 | 3.4 | ||||
Hydrolysis of 4,6-ethylidene-4-nitrophenyl-maltoheptaose | 371 | 6.3 | 4.1 | 6.6 | 375 | 6.4 | 3.9 | 6.5 | 387 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 388 | 5.1 | 4.1 | 6.4 | ||||
Hydrolysis of 4-nitrophenylbenzyl-α-maltopentaose | 128 | 19.2 | 10.2 | 19.2 | 127 | 19.3 | 10.8 | 18.8 | 120 | 10.5 | 18.2 | 10.5 | 119 | 19.2 | 10.7 | 19.1 | ||||
Aspartate aminotransferase | 1,781 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 1,796 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 1,808 | 5.4 | 5.3 | 6.1 | 1,811 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | ||||
Dry chemistry | 11 | 3.4 | 8.1 | 1.8 | 11 | 4.0 | 12.7 | 3.2 | 13 | 9.2 | 4.6 | 9.1 | 13 | 2.7 | 10.7 | 3.2 | ||||
MDH with P5P | 14 | 2.6 | 3.7 | 2.3 | 14 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 18 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 20 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | ||||
MDH without P5P | 1,741 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 1,749 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 1,764 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 1,769 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | ||||
Other method | 15 | 5.8 | 4.6 | 4.8 | 22 | 4.9 | 6.5 | 4.9 | 13 | 6.6 | 7.3 | 5.7 | 9 | 6.0 | 4.5 | 6.4 | ||||
Blood urea nitrogen | 1,706 | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 1,719 | 3.7 | 5.0 | 4.3 | 1,727 | 5.0 | 4.1 | 5.0 | 1,734 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | ||||
Other method | 15 | 2.8 | 2.6 | 4.2 | 22 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 10 | 7.4 | 6.6 | 7.6 | 8 | 5.0 | 7.4 | 5.1 | ||||
Urease with colorimetry | 11 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 11 | 3.3 | 0.4 | 2.3 | 13 | 2.5 | 3.1 | 4.9 | 13 | 3.6 | 1.5 | 1.9 | ||||
Urease with GLDH | 1,680 | 4.3 | 5.0 | 4.2 | 1,686 | 3.7 | 5.0 | 4.2 | 1,704 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1,713 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | ||||
Calcium | 806 | 2.4 | 3.9 | 2.5 | 810 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 815 | 3.6 | 2.5 | 3.9 | 819 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | ||||
Colorimetry Arsenazo III | 176 | 2.6 | 3.6 | 3.0 | 177 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 178 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 180 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | ||||
Colorimetry Methylxylenol blue | 76 | 1.9 | 1.0 | 1.6 | 80 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 83 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 83 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | ||||
Colorimetry_OCPC | 358 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 350 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 344 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 342 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | ||||
NM-BAPTA | 181 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 187 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 192 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 194 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | ||||
